スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
30〜31 | 97 | 68 | 62 | 92 | 80 | 80 |
27〜29 | 96 | 67 | 61 | 91 | 79 | 79 |
24〜26 | 95 | 66 | 60 | 90 | 78 | 78 |
20〜23 | 94 | 65 | 59 | 89 | 77 | 77 |
17〜19 | 93 | 64 | 58 | 88 | 76 | 76 |
14〜16 | 92 | 63 | 57 | 87 | 75 | 75 |
10〜13 | 91 | 62 | 56 | 86 | 74 | 74 |
7〜9 | 90 | 61 | 55 | 85 | 73 | 73 |
4〜6 | 89 | 60 | 54 | 84 | 72 | 72 |
0〜3 | 88 | 59 | 53 | 83 | 71 | 71 |
スポンサーリンク