スポンサーリンク
| 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜31 | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 115 |
| 28〜29 | 149 | 94 | 149 | 94 | 149 | 114 |
| 26〜27 | 148 | 93 | 148 | 93 | 148 | 113 |
| 24〜25 | 147 | 92 | 147 | 92 | 147 | 112 |
| 22〜23 | 146 | 91 | 146 | 91 | 146 | 111 |
| 20〜21 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 110 |
| 18〜19 | 144 | 89 | 144 | 89 | 144 | 109 |
| 16〜17 | 143 | 88 | 143 | 88 | 143 | 108 |
| 14〜15 | 142 | 87 | 142 | 87 | 142 | 107 |
| 12〜13 | 141 | 86 | 141 | 86 | 141 | 106 |
| 10〜11 | 140 | 85 | 140 | 85 | 140 | 105 |
| 8〜9 | 139 | 84 | 139 | 84 | 139 | 104 |
| 6〜7 | 138 | 83 | 138 | 83 | 138 | 103 |
| 4〜5 | 137 | 82 | 137 | 82 | 137 | 102 |
| 2〜3 | 136 | 81 | 136 | 81 | 136 | 101 |
| 0〜1 | 135 | 80 | 135 | 80 | 135 | 100 |
スポンサーリンク