スポンサーリンク
| 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜31 | 155 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
| 28〜29 | 154 | 124 | 124 | 124 | 124 | 99 |
| 26〜27 | 153 | 123 | 123 | 123 | 123 | 98 |
| 24〜25 | 152 | 122 | 122 | 122 | 122 | 97 |
| 22〜23 | 151 | 121 | 121 | 121 | 121 | 96 |
| 20〜21 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 95 |
| 18〜19 | 149 | 119 | 119 | 119 | 119 | 94 |
| 16〜17 | 148 | 118 | 118 | 118 | 118 | 93 |
| 14〜15 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 92 |
| 12〜13 | 146 | 116 | 116 | 116 | 116 | 91 |
| 10〜11 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 90 |
| 8〜9 | 144 | 114 | 114 | 114 | 114 | 89 |
| 6〜7 | 143 | 113 | 113 | 113 | 113 | 88 |
| 4〜5 | 142 | 112 | 112 | 112 | 112 | 87 |
| 2〜3 | 141 | 111 | 111 | 111 | 111 | 86 |
| 0〜1 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 |
スポンサーリンク