スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
30〜31 | 166 | 110 | 149 | 110 | 92 | 128 |
28〜29 | 165 | 109 | 148 | 109 | 91 | 127 |
26〜27 | 164 | 108 | 147 | 108 | 90 | 126 |
24〜25 | 163 | 107 | 146 | 107 | 89 | 125 |
22〜23 | 162 | 106 | 145 | 106 | 88 | 124 |
20〜21 | 161 | 105 | 144 | 105 | 87 | 123 |
18〜19 | 160 | 104 | 143 | 104 | 86 | 122 |
16〜17 | 159 | 103 | 142 | 103 | 85 | 121 |
14〜15 | 158 | 102 | 141 | 102 | 84 | 120 |
12〜13 | 157 | 101 | 140 | 101 | 83 | 119 |
10〜11 | 156 | 100 | 139 | 100 | 82 | 118 |
8〜9 | 155 | 99 | 138 | 99 | 81 | 117 |
6〜7 | 154 | 98 | 137 | 98 | 80 | 116 |
4〜5 | 153 | 97 | 136 | 97 | 79 | 115 |
2〜3 | 152 | 96 | 135 | 96 | 78 | 114 |
0〜1 | 151 | 95 | 134 | 95 | 77 | 113 |
スポンサーリンク