スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
30〜31 | 165 | 140 | 120 | 170 | 140 | 120 |
28〜29 | 164 | 139 | 119 | 169 | 139 | 119 |
26〜27 | 163 | 138 | 118 | 168 | 138 | 118 |
24〜25 | 162 | 137 | 117 | 167 | 137 | 117 |
22〜23 | 161 | 136 | 116 | 166 | 136 | 116 |
20〜21 | 160 | 135 | 115 | 165 | 135 | 115 |
18〜19 | 159 | 134 | 114 | 164 | 134 | 114 |
16〜17 | 158 | 133 | 113 | 163 | 133 | 113 |
14〜15 | 157 | 132 | 112 | 162 | 132 | 112 |
12〜13 | 156 | 131 | 111 | 161 | 131 | 111 |
10〜11 | 155 | 130 | 110 | 160 | 130 | 110 |
8〜9 | 154 | 129 | 109 | 159 | 129 | 109 |
6〜7 | 153 | 128 | 108 | 158 | 128 | 108 |
4〜5 | 152 | 127 | 107 | 157 | 127 | 107 |
2〜3 | 151 | 126 | 106 | 156 | 126 | 106 |
0〜1 | 150 | 125 | 105 | 155 | 125 | 105 |
スポンサーリンク