スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
30〜31 | 175 | 140 | 120 | 170 | 140 | 110 |
28〜29 | 174 | 139 | 119 | 169 | 139 | 109 |
26〜27 | 173 | 138 | 118 | 168 | 138 | 108 |
24〜25 | 172 | 137 | 117 | 167 | 137 | 107 |
22〜23 | 171 | 136 | 116 | 166 | 136 | 106 |
20〜21 | 170 | 135 | 115 | 165 | 135 | 105 |
18〜19 | 169 | 134 | 114 | 164 | 134 | 104 |
16〜17 | 168 | 133 | 113 | 163 | 133 | 103 |
14〜15 | 167 | 132 | 112 | 162 | 132 | 102 |
12〜13 | 166 | 131 | 111 | 161 | 131 | 101 |
10〜11 | 165 | 130 | 110 | 160 | 130 | 100 |
8〜9 | 164 | 129 | 109 | 159 | 129 | 99 |
6〜7 | 163 | 128 | 108 | 158 | 128 | 98 |
4〜5 | 162 | 127 | 107 | 157 | 127 | 97 |
2〜3 | 161 | 126 | 106 | 156 | 126 | 96 |
0〜1 | 160 | 125 | 105 | 155 | 125 | 95 |
スポンサーリンク