スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
30〜31 | 126 | 57 | 97 | 97 | 177 | 57 |
28〜29 | 125 | 56 | 96 | 96 | 176 | 56 |
25〜27 | 124 | 55 | 95 | 95 | 175 | 55 |
23〜24 | 123 | 54 | 94 | 94 | 174 | 54 |
20〜22 | 122 | 53 | 93 | 93 | 173 | 53 |
18〜19 | 121 | 52 | 92 | 92 | 172 | 52 |
15〜17 | 120 | 51 | 91 | 91 | 171 | 51 |
13〜14 | 119 | 50 | 90 | 90 | 170 | 50 |
10〜12 | 118 | 49 | 89 | 89 | 169 | 49 |
8〜9 | 117 | 48 | 88 | 88 | 168 | 48 |
5〜7 | 116 | 47 | 87 | 87 | 167 | 47 |
3〜4 | 115 | 46 | 86 | 86 | 166 | 46 |
0〜2 | 114 | 45 | 85 | 85 | 165 | 45 |
スポンサーリンク