スポンサーリンク
| 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜31 | 248 | 236 | 152 | 236 | 152 | 159 |
| 29 | 247 | 235 | 151 | 235 | 151 | 158 |
| 28 | 246 | 234 | 150 | 234 | 150 | 157 |
| 26〜27 | 245 | 233 | 149 | 233 | 149 | 156 |
| 25 | 244 | 232 | 148 | 232 | 148 | 155 |
| 23〜24 | 243 | 231 | 147 | 231 | 147 | 154 |
| 22 | 242 | 230 | 146 | 230 | 146 | 153 |
| 20〜21 | 241 | 229 | 145 | 229 | 145 | 152 |
| 19 | 240 | 228 | 144 | 228 | 144 | 151 |
| 18 | 239 | 227 | 143 | 227 | 143 | 150 |
| 16〜17 | 238 | 226 | 142 | 226 | 142 | 149 |
| 15 | 237 | 225 | 141 | 225 | 141 | 148 |
| 13〜14 | 236 | 224 | 140 | 224 | 140 | 147 |
| 12 | 235 | 223 | 139 | 223 | 139 | 146 |
| 10〜11 | 234 | 222 | 138 | 222 | 138 | 145 |
| 9 | 233 | 221 | 137 | 221 | 137 | 144 |
| 8 | 232 | 220 | 136 | 220 | 136 | 143 |
| 6〜7 | 231 | 219 | 135 | 219 | 135 | 142 |
| 5 | 230 | 218 | 134 | 218 | 134 | 141 |
| 3〜4 | 229 | 217 | 133 | 217 | 133 | 140 |
| 2 | 228 | 216 | 132 | 216 | 132 | 139 |
| 0〜1 | 227 | 215 | 131 | 215 | 131 | 138 |
スポンサーリンク