スポンサーリンク
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|
29〜31 | 158 | 108 | 99 | 153 | 144 | 99 |
27〜28 | 157 | 107 | 98 | 152 | 143 | 98 |
25〜26 | 156 | 106 | 97 | 151 | 142 | 97 |
23〜24 | 155 | 105 | 96 | 150 | 141 | 96 |
20〜22 | 154 | 104 | 95 | 149 | 140 | 95 |
18〜19 | 153 | 103 | 94 | 148 | 139 | 94 |
16〜17 | 152 | 102 | 93 | 147 | 138 | 93 |
14〜15 | 151 | 101 | 92 | 146 | 137 | 92 |
12〜13 | 150 | 100 | 91 | 145 | 136 | 91 |
9〜11 | 149 | 99 | 90 | 144 | 135 | 90 |
7〜8 | 148 | 98 | 89 | 143 | 134 | 89 |
5〜6 | 147 | 97 | 88 | 142 | 133 | 88 |
3〜4 | 146 | 96 | 87 | 141 | 132 | 87 |
0〜2 | 145 | 95 | 86 | 140 | 131 | 86 |
スポンサーリンク