スポンサーリンク
| 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜31 | 181 | 110 | 150 | 110 | 174 | 130 |
| 28〜29 | 180 | 109 | 149 | 109 | 173 | 129 |
| 26〜27 | 179 | 108 | 148 | 108 | 172 | 128 |
| 24〜25 | 178 | 107 | 147 | 107 | 171 | 127 |
| 22〜23 | 177 | 106 | 146 | 106 | 170 | 126 |
| 20〜21 | 176 | 105 | 145 | 105 | 169 | 125 |
| 18〜19 | 175 | 104 | 144 | 104 | 168 | 124 |
| 16〜17 | 174 | 103 | 143 | 103 | 167 | 123 |
| 14〜15 | 173 | 102 | 142 | 102 | 166 | 122 |
| 12〜13 | 172 | 101 | 141 | 101 | 165 | 121 |
| 10〜11 | 171 | 100 | 140 | 100 | 164 | 120 |
| 8〜9 | 170 | 99 | 139 | 99 | 163 | 119 |
| 6〜7 | 169 | 98 | 138 | 98 | 162 | 118 |
| 4〜5 | 168 | 97 | 137 | 97 | 161 | 117 |
| 2〜3 | 167 | 96 | 136 | 96 | 160 | 116 |
| 0〜1 | 166 | 95 | 135 | 95 | 159 | 115 |
スポンサーリンク