スポンサーリンク
| 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜31 | 175 | 95 | 135 | 110 | 135 | 105 |
| 28〜29 | 174 | 94 | 134 | 109 | 134 | 104 |
| 26〜27 | 173 | 93 | 133 | 108 | 133 | 103 |
| 24〜25 | 172 | 92 | 132 | 107 | 132 | 102 |
| 22〜23 | 171 | 91 | 131 | 106 | 131 | 101 |
| 20〜21 | 170 | 90 | 130 | 105 | 130 | 100 |
| 18〜19 | 169 | 89 | 129 | 104 | 129 | 99 |
| 16〜17 | 168 | 88 | 128 | 103 | 128 | 98 |
| 14〜15 | 167 | 87 | 127 | 102 | 127 | 97 |
| 12〜13 | 166 | 86 | 126 | 101 | 126 | 96 |
| 10〜11 | 165 | 85 | 125 | 100 | 125 | 95 |
| 8〜9 | 164 | 84 | 124 | 99 | 124 | 94 |
| 6〜7 | 163 | 83 | 123 | 98 | 123 | 93 |
| 4〜5 | 162 | 82 | 122 | 97 | 122 | 92 |
| 2〜3 | 161 | 81 | 121 | 96 | 121 | 91 |
| 0〜1 | 160 | 80 | 120 | 95 | 120 | 90 |
スポンサーリンク