出現野生ポケモン
★印は伝説ポケモン戦の後に忍び足で稀に出現
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
キャモメ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ジグザグマ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ポチエナ | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ |
★カラナクシ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
★ペラップ | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
★ヨーテリー | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
|
水上・釣り
波=波乗り、ボ=ボロの釣竿、良=いい釣竿、凄=凄い釣竿、ダ=ダイビング
名前 | 出現 | タイプ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
アメタマ | 波 | むし | みず | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
アメモース | 波 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
コイキング | ボ良 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
トサキント | ボ良 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ヘイガニ | 良凄 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
マリル | 波 | みず | フェアリー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ |
マリルリ | 波 | みず | フェアリー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ |
|
トレーナーのポケモン
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ケムッソ | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ジグザグマ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
スバメ | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ポチエナ | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ |
|
スポンサーリンク