出現野生ポケモン
★印は伝説ポケモン戦の後に忍び足で稀に出現
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
キャモメ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
スバメ | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
チルット | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
プリン | ノーマル | フェアリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | × | × | △ | ○ | ・ |
★ピッピ | ノーマル | フェアリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | × | × | △ | ○ | ・ |
★マメパト | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
★ムウマ | ゴースト | - | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
|
水上・釣り
波=波乗り、ボ=ボロの釣竿、良=いい釣竿、凄=凄い釣竿、ダ=ダイビング
名前 | 出現 | タイプ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
キャモメ | 波 | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
コイキング | ボ良 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ペリッパー | 波 | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ホエルコ | 良凄 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
メノクラゲ | 波ボ良 | みず | どく | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
|
トレーナーのポケモン
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
アサナン | かくとう | エスパー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ザングース | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ハリテヤマ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
ワンリキー | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
|
スポンサーリンク