水上・釣り
波=波乗り、ボ=ボロの釣竿、良=いい釣竿、凄=凄い釣竿、ダ=ダイビング
名前 | 出現 | タイプ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
★ケイコウオ | | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
コイキング | ボ良 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
シードラ | 凄 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
タッツー | 凄 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ドククラゲ | 波 | みず | どく | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
★プルリル | | みず | ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ |
ペリッパー | 波 | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ホエルコ | 良凄 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
★ママンボウ | | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
メノクラゲ | 波ボ良 | みず | どく | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
|
トレーナーのポケモン
名前 | 出現 | タイプ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ギャラドス | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
シードラ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
スターミー | みず | エスパー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ |
パールル | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ホエルコ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
|
スポンサーリンク