2周目以降:
目次 |
トレーナー |
隠れポケモン |
挑戦状
・5の倍数の周回はボス戦。10戦目以降は全て同じ敵です。
ウンショウ(5周目)
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ハリテヤマ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
オオスバメ | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
アブソル | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ |
|
ゼンジロウ(10,15,20…周目)
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
バシャーモ | ほのお | かくとう | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ |
ジュカイン | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ラグラージ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ハリテヤマ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
|
スポンサーリンク