索引(クリックで開閉)
ポケモンのタイプと相性の一覧です!どんなタイプの技が有効なのかチェックするのに使いましょう。
なるべく○や◎のタイプの攻撃を使って、敵に大ダメージを与えましょう!
凡例:・=ふつう、○=ダメージ2倍、◎=ダメージ4倍、△=ダメージ0.5倍、×=ダメージ0.25倍or効果なし。
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ダークライ | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ |
ダーテング | くさ | あく | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | ○ |
ダイケンキ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ダイノーズ | いわ | はがね | × | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ |
ダグトリオ | じめん | - | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ダゲキ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
ダストダス | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
タッツー | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
タツベイ | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ |
タテトプス | いわ | はがね | × | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ |
タネボー | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ダブラン | エスパー | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
タブンネ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
タマゲタケ | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
タマザラシ | こおり | みず | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
タマタマ | くさ | エスパー | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
タマンタ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ダルマッカ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
ダンゴロ | いわ | - | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
ダンバル | はがね | エスパー | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | × | ○ | △ | × | ・ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|
スポンサーリンク