索引(クリックで開閉)
ポケモンのタイプと相性の一覧です!どんなタイプの技が有効なのかチェックするのに使いましょう。
なるべく○や◎のタイプの攻撃を使って、敵に大ダメージを与えましょう!
凡例:・=ふつう、○=ダメージ2倍、◎=ダメージ4倍、△=ダメージ0.5倍、×=ダメージ0.25倍or効果なし。
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ギアル | はがね | - | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ |
ギガイアス | いわ | - | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
ギギアル | はがね | - | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ |
ギギギアル | はがね | - | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | △ | △ |
キノガッサ | くさ | かくとう | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ◎ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
キノココ | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キバゴ | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ |
キバニア | みず | あく | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ |
キマワリ | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キモリ | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キャタピー | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キャモメ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ギャラドス | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ギャロップ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
キュウコン | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
キュレム | ドラゴン | こおり | ・ | ・ | △ | △ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ○ |
ギラティナ | ゴースト | ドラゴン | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ |
キリキザン | あく | はがね | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ◎ | × | ○ | △ | × | ・ | △ | △ | △ | △ | △ | ・ |
キリンリキ | ノーマル | エスパー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | × | ・ | ○ | ・ | ・ |
ギルガルド | はがね | ゴースト | × | ○ | ・ | ・ | △ | △ | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
キルリア | エスパー | フェアリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ○ | ・ |
キレイハナ | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キングドラ | みず | ドラゴン | ・ | × | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | △ | ○ |
キングラー | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
|
スポンサーリンク