西の山
■この地域に出現する敵のデータ
| 敵の名前 | HP | MP | 弱点 | EXP | ギル | 落(高率/低率) | 盗(高率/低率) |
| アダマンキャリー | 1305 | 50 | - | 1450 | 189 | -/- | -/ゴールドシールド |
| プワゾンベンヌ | 860 | 82 | - | 485 | 525 | -/フェニックスのお | どくけし/- |
| ボナコン | 505 | 20 | 炎 | 232 | 270 | -/- | ハイポーション/- |
| マンドレイク | 1150 | 104 | 炎 | 378 | 350 | -/ばんのうやく | ハイポーション/ハイポーション |
| ランドグリヨン | 977 | 80 | 炎風 | 292 | 460 | -/けむりだま | やまびこえんまく/- |
|
スポンサード リンク
|
|