- スポンサーリンク -


| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 3 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る | 
| 装備時こうげき力+3 | - | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| ソードガード | 2 | 7 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 
| ドラゴン斬り | 2 | 10 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 | 
| メタル斬り | 2 | 12 | メタルボディにダメージを与える一撃 | 
| ★ミラクルソード | 4 | 16 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒す秘剣 | 
| 装備時こうげき力+6 | - | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時こうげき力+10 | - | 12 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| ★二刀の心得 | - | 12 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| ブレードガード | 2 | 3 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| ぶんまわし | 4 | 7 | 振り回した剣で敵1グループをなぎ払う | 
| 渾身斬り | 8 | 10 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ | 
| 装備時こうげき力+10 | 10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | |
| ★フリーズブレード | 10 | 12 | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる | 
| 装備時かいしん率+3% | - | 12 | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| 装備時こうげき力+15 | - | 12 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | 
| ★全身全霊斬り | 16 | 16 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| はやぶさ斬り | 4 | 16 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 | 
| 常時かいしん率+3% | - | 16 | 攻撃時、会心のいちげきが常に出やすくなる | 
| ギガスラッシュ | 16 | 25 | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 | 
| ガードカウンター | - | 12 | ガード成功時にカウンターができるようになる | 
| 常時ちから+25 | - | 16 | ちからが増える | 
| ギガブレード | 16 | 25 | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 | 
| ★つるぎのまい | 8 | 16 | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる4回攻撃 | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| ギガブレイク | 32 | 36 | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 | 
| ギガクラッシュ | 32 | 36 | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 | 
| アルテマソード | 48 | 36 | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| ゾーン突入率+5% | - | 8 | ゾーンに入りやすくなる | 
| デイン | 8 | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる | 
| ニフラム | 2 | 8 | 敵全体を光の彼方へ消し去る | 
| 常時きようさ+10 | - | 8 | きようさが増える | 
| 常時すばやさ+10 | - | 8 | すばやさが増える | 
| トヘロス | 2 | 8 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない | 
| ★ゾーン必中 | 25 | 25 | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態に | 
| 常時ちから+10 | - | 8 | ちからが増える | 
| 常時みのまもり+10 | - | 8 | みのまもりが増える | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| アストロン | 8 | 12 | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する | 
| ライデイン | 22 | 12 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ | 
| 常時こうげき魔力+50 | - | 14 | こうげき魔力が増える | 
| ゾーン効果アップ | - | 20 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる | 
| 常時さいだいMP+20 | - | 14 | 最大MPが増える | 
| 常時こうげき魔力+5 | - | 12 | こうげき魔力が増える | 
| ギガデイン | 48 | 16 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ | 
| 常時みりょく+40 | - | 12 | みりょくが増える | 
| ベホマ | 24 | 12 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する | 
| 常時かいふく魔力+50 | - | 14 | かいふく魔力が増える | 
| ゾーン突入率+10% | - | 20 | ゾーンに入りやすくなる | 
| 常時さいだいHP+20 | - | 14 | 最大HPが増える | 
| 常時ちから+15 | - | 12 | ちからが増える | 
| ベホマズン | 64 | 16 | 仲間全員のHPを完全に回復する | 
| 常時ちから+25 | - | 12 | ちからが増える | 
| ビッグバン | 24 | 16 | 敵1グループを大爆発で焼き尽くす | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| 覇王斬 | 24 | ※1 | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる | 
| 大地斬 | 16 | ※2 | 敵全体に大地を切り拓く勇者の必殺剣 | 
| 空裂斬 | 16 | ※2 | 敵全体に空を切り拓く勇者の必殺剣 | 
| 海破斬 | 16 | ※2 | 敵全体に海を割る勇者の必殺剣 | 
| 閃光斬 | 16 | ※2 | かがやく光の剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 
| 暗黒斬 | 16 | ※2 | 闇をまとった剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 
| 灼熱斬 | 16 | ※2 | しゃくねつの剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 



| Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早さ | 攻魔 | 回魔 | 器用 | 魅力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾向 | 高め | 普通 | 高め | 高め | 普通 | 普通 | 普通 | 低い | 低い | 
| 1 | 22 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| 15 | 98 | 50 | 40 | 18 | 48 | 44 | 45 | 29 | 35 | 
| 31 | 255 | 117 | 99 | 42 | 99 | 93 | 93 | 57 | 70 | 
| 40 | 337 | 154 | 135 | 56 | 124 | 129 | 131 | 76 | 101 | 
| 50 | 425 | 195 | 173 | 72 | 149 | 169 | 176 | 98 | 140 | 
| 61 | 519 | 244 | 216 | 93 | 180 | 214 | 223 | 121 | 180 | 
| 70 | 574 | 295 | 254 | 122 | 219 | 247 | 249 | 140 | 198 | 
| 80 | 633 | 353 | 298 | 156 | 264 | 283 | 277 | 161 | 216 | 
| 99 | 750 | 460 | 380 | 220 | 350 | 350 | 330 | 200 | 250 | 
| 技名 | メンバー | 習得条件 | 
|---|---|---|
| シャドウアタック | 	主人公 カミュ  | - | 
| 敵1体をひとりが引きつけ、背後からふいうち | ||
| お宝ハンター | 	主人公 カミュ  | 	かえん斬り(主人公) ぬすむ(カミュ)  | 
| 敵1体を火炎でひるませ、お宝を盗み出す | ||
| 火炎陣 | 	主人公 カミュ  | 	ギラ(主人公) ジバリア(カミュ)  | 
| 炎・土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| スリープアタック | 	主人公 カミュ  | 	渾身切り(主人公) スリープダガー(カミュ)  | 
| 敵1体に渾身切りと眠りにさそう攻撃 | ||
| はやぶさのまい | 	主人公 カミュ  | 	はやぶさ斬り(主人公) はやぶさ斬り(カミュ)  | 
| 敵1体をふたりではやぶさのごとく斬りまくる | ||
| メタルキラー | 	主人公 カミュ  | 	メタル斬り(主人公) メタルウィング(カミュ)  | 
| 息をあわせてメタルボディを切り裂く全体攻撃 | ||
| 超暴走魔法陣 | 	主人公 ベロニカ  | - | 
| 仲間全員の呪文が超暴走しやすい魔法陣を作る | ||
| メドローア | 	主人公 ベロニカ  | 	メラゾーマ(主人公) マヒャド(ベロニカ)  | 
| 炎と氷が融合したすさまじい魔力で敵全体を滅却する | ||
| ブリザードソード | 	主人公 ベロニカ  | 	フリーズブレード(主人公) ヒャド(ベロニカ)  | 
| 敵1グループを氷の魔力を宿した剣で凍てつかせる | ||
| ゴスペルソード | 	主人公 ベロニカ  | 	ミラクルソード(主人公) マホトラ(ベロニカ)  | 
| 敵1体を斬り、自らのキズとMPを癒す秘剣 | ||
| 聖なる祈り | 	主人公 セーニャ  | - | 
| 仲間全員の回復力と守備力をかなり上げる | ||
| ゴスペルソング | 	主人公 セーニャ  | 	ベホマ(主人公) 光の旋律(セーニャ)  | 
| 仲間全員のHPをそこそこ回復させ、悪い効果を消す | ||
| サイクロン斬り | 	主人公 セーニャ  | 	ぶんまわし(主人公) バギ(セーニャ)  | 
| 敵全体を竜巻をまとった大剣でなぎ払う | ||
| あくまキラー | 	主人公 セーニャ  | 	ビッグバン(主人公) デビルンチャーム(セーニャ)  | 
| 悪魔を滅するすさまじい爆発で敵全体を焼き払う | ||
| 金剛の旋律 | 	主人公 セーニャ  | 	メタル斬り(主人公) 大地の旋律(セーニャ)  | 
| 敵1体に、メタルやマシンを斬る土属性の剣技 | ||
| 極楽送り | 	主人公 セーニャ  | 	渾身切り(主人公) 黄泉送り(セーニャ)  | 
| 敵1体に、ゾンビ系をたたき斬る剣技 | ||
| ゆうしゃのまい | 	主人公 シルビア  | - | 
| 仲間全員の攻撃力をかなり上げる舞い | ||
| メラハリケーン | 	主人公 シルビア  | 	メラ(主人公) バギ(シルビア)  | 
| 敵1グループに火炎の竜巻を放つ合体呪文 | ||
| フォーリンラブ | 	主人公 シルビア  | 	ソードガード(主人公) アモーレショット(シルビア)  | 
| 敵1グループにシビれるほどの愛が降り注ぐ | ||
| デスドリーム | 	主人公 シルビア  | 	ラリホー(主人公) ヒュプノスハント(シルビア)  | 
| 敵1体を眠らせた後に悪夢のひと刺し | ||
| デインジャグリング | 	主人公 シルビア  | 	デイン(主人公) キラージャグリング(シルビア)  | 
| 敵を選ばず雷をおびた玉を投げまくる | ||
| 爆炎斬り | 	主人公 シルビア  | 	かえん斬り(主人公) 火ふき芸(シルビア)  | 
| もえさかる剣に炎を吹きつけ、敵1体を斬る | ||
| ナカマよび | 	主人公 シルビア  | 異変後にシルビアが仲間に加わる | 
| ゆかいなナカマを呼びよせてどとうの突進攻撃 | ||
| ミラクルゾーン | 	主人公 ロウ  | - | 
| 一定の間、仲間ひとりの消費MPが0になる | ||
| グランドネビュラ | 	主人公 ロウ  | 	覇王斬(主人公) グランドクロス(ロウ)  | 
| 光の巨剣が敵全体をつらぬくドゥルダ最終奥義 | ||
| 獣王大連撃 | 	主人公 ロウ  | 	はやぶさ斬り(主人公) ライガークラッシュ(ロウ)  | 
| 敵1体を獣王のごとくはげしく切り裂く | ||
| ダークデイン | 	主人公 ロウ  | 	ライデイン(主人公) ドルクマ(ロウ)  | 
| 敵全体に、黒きいなずまの合体呪文 | ||
| いてつくはどう | 	主人公 ロウ  | 	全身全霊斬り(主人公) 零の洗礼(ロウ)  | 
| 敵全体にかかっているよい効果をすべてかき消す | ||
| ユグノアの子守歌 | 	主人公 ロウ  | 	ラリホーマ(主人公) ラリホーマ(ロウ)  | 
| メタル系の魔物も眠らせるというユグノア秘伝の歌 | ||
| 一喝 | 	主人公 マルティナ  | - | 
| ただならぬ気迫で敵全体にショックを与える | ||
| 青春の1ページ | 	主人公 マルティナ  | 	全身全霊斬り(主人公) ぱふぱふ(マルティナ)  | 
| 敵1体にお色気のチカラを借りた入魂の一撃 | ||
| 氷炎乱舞 | 	主人公 マルティナ  | 	かえん斬り(主人公) 氷結らんげき(マルティナ)  | 
| 敵1体を氷と炎の乱舞で何度も斬りつける | ||
| ストームスラッシュ | 	主人公 マルティナ  | 	ギガスラッシュ(主人公) しんくうげり(マルティナ)  | 
| 雷をまとった剣と真空波の衝撃で敵全体をなぎ払う | ||
| 竜虎撃 | 	主人公 マルティナ  | 	ドラゴン斬り(主人公) タイガークロー(マルティナ)  | 
| ドラゴン斬りとタイガークローで敵をめった打ち | ||
| 火炎ばらい | 	主人公 マルティナ  | 	ギラ(主人公) 足ばらい(マルティナ)  | 
| 火炎の衝撃波で敵1グループの足もとを払う | ||
| 駿馬乱舞 | 	主人公 グレイグ  | 	つるぎのまい(主人公) 天下無双(グレイグ)  | 
| 跳ねるウマに乗り、敵を選ばず斬り散らす | ||
| アルテマシールド | 	主人公 グレイグ  | 	アルテマソード(主人公) 会心完全ガード(グレイグ)  | 
| 仲間全員を痛恨から守る鉄壁のかまえ | ||
| 竜王斬り | 	主人公 グレイグ  | 	ドラゴン斬り(主人公) ドラゴン斬り(グレイグ)  | 
| 敵1体に、竜の王すらも両断する剣技 | ||
| 背水の覚悟 | 	主人公 グレイグ  | - | 
| ふたりの守りを捨てて攻撃力を超アップ | ||
| アイスストーム | 	主人公 グレイグ  | 	ぶんまわし(主人公) フリーズブレード(グレイグ)  | 
| 大剣をぶんまわし、敵全体に凍てつく氷の竜巻 | ||
| 雷神むそう | 	主人公 グレイグ  | 	ライデイン(主人公) オノむそう(グレイグ)  | 
| 敵全体を雷神のごとくオノでなぎ払う | ||
| 氷雷陣 | 	主人公 カミュ ベロニカ  | - | 
| 氷雷土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| ビーストモード | 	主人公 カミュ セーニャ  | - | 
| カミュの行動が2回に増えて能力も超アップ | ||
| アクロバットスター | 	主人公 カミュ シルビア  | - | 
| 仲間全員のみかわし率を上げ、反撃しやすくなる | ||
| 黒炎陣 | 	主人公 カミュ ロウ  | - | 
| 闇炎土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| スーパールーレット | 	主人公 カミュ マルティナ  | - | 
| お金と経験値とお宝を手に入れるビッグチャンス | ||
| はやぶさ3連 | 	主人公 カミュ グレイグ  | - | 
| 敵1体に、神速の剣撃で生むはやぶさの衝撃波 | ||
| 大まどうしこうりん | 	主人公 ベロニカ セーニャ  | - | 
| ベロニカの呪文が高確率で2回連続発動 | ||
| スピードスター | 	主人公 ベロニカ シルビア  | - | 
| 仲間全員が異次元のはやさとみかわし率を得る | ||
| 超ミラクルゾーン | 	主人公 ベロニカ ロウ  | - | 
| 少しの間、仲間全員の消費MPが0になる | ||
| モンスターゾーン | 	主人公 セーニャ シルビア  | - | 
| シルビアに触れた敵をシビれさせる究極の表現領域 | ||
| 聖者の証 | 	主人公 セーニャ ロウ  | - | 
| 仲間全員が復活し、回復する特技をセーニャが使える | ||
| 妖精たちのポルカ | 	主人公 セーニャ マルティナ  | - | 
| 仲間全員の攻撃と守備を上げ、HPMPを自動回復 | ||
| 聖騎士の証 | 	主人公 セーニャ グレイグ  | - | 
| すべての攻撃を無効にする特技をグレイグが使える | ||
| ローズハリケーン | 	主人公 シルビア ロウ  | ローズタイフーン(シルビア) | 
| バラ色の大旋風で敵全体を切り刻み混乱させる | ||
| スペクタクルショー | 	主人公 シルビア マルティナ  | - | 
| 敵全体が変身するイチかバチかのラッキーチャンス | ||
| ナイトプライド | 	主人公 シルビア グレイグ  | - | 
| 勇者の能力がとにかく超アップ、再びゾーンに | ||
| ジゴデイン | 	主人公 ロウ マルティナ  | 	ライデイン(主人公) ジゴスパーク(マルティナ)  | 
| 想像を絶する雷が敵全体に降り注ぎ、たまにマヒさせる | ||
| 大岩石落とし | 	主人公 ロウ グレイグ  | - | 
| 巨大な岩石で作る芸術の一品を敵全体に落とす | ||
| 忠義の鉄塊 | 	主人公 マルティナ グレイグ  | アストロン(主人公) | 
| 敵全体に、鉄塊の忠臣で流星のごとき一撃 | ||
| ギガバースト | 	主人公 他誰でも3人  | ギガスラッシュもしくはギガブレード(主人公) | 
| 敵1体に、仲間のチカラを結集した究極剣 | ||
| ミナデイン | 	主人公 他誰でも3人  | ギガデイン(主人公) | 
| 仲間の魔力を集め、敵全体に神の雷を落とす | ||
| 聖竜の守り | 	主人公 他誰でも3人  | ベホマズン(主人公) | 
| 少しの間、仲間全員がほぼ無敵になる! | ||
| 呪文名 | Lv | MP | 効果 | 
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 
| ホイミ | 5 | 3 | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 
| ギラ | 8 | 3 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 | 
| リレミト | 9 | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する | 
| ルーラ | ※ | 0 | 一度行った町や城に一瞬で移動する | 
| イオ | 15 | 6 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 | 
| ラリホー | 16 | 3 | 敵1体を眠りに誘う | 
| ベホイミ | 19 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する | 
| ベギラマ | 23 | 7 | 敵1グループに炎属性の中ダメージ | 
| メラミ | 25 | 8 | 敵1匹に炎属性の中ダメージ | 
| ザオラル | 28 | 12 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 
| ベホイム | 30 | 12 | 仲間ひとりのHPを164~回復する | 
| イオラ | 31 | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 | 
| ラリホーマ | 35 | 8 | 敵全体を眠りに誘う | 
| ベギラゴン | 40 | 16 | 敵1グループに火炎の大ダメージ | 
| メラゾーマ | 56 | 21 | 敵1匹に炎属性の大ダメージ | 
| ザオリク | 62 | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる | 
| ドラクエ11 攻略・裏技 | 
|---|
| スイッチ版DQ11S追加要素 | 
| ドラクエ11 PS4と3DSの違い | 
| 復活の呪文自動生成 | 
| アイテム増殖(ネタバレあり) | 
| ドラクエ11 ストーリー攻略 | 
|---|
| 全攻略チャート一覧 | 
| ワールドマップと攻略マップ一覧 | 
| ボス攻略一覧 | 
| 全クエスト一覧 | 
- スポンサーリンク -