- スポンサーリンク -


| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 3 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る | 
| 装備時こうげき力+10 | - | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| ソードガード | 2 | 7 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 
| ドラゴン斬り | 2 | 10 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 | 
| 装備時こうげき力+20 | - | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| メタル斬り | 2 | 12 | メタルボディにダメージを与える一撃 | 
| ★ミラクルソード | 4 | 16 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒す秘剣 | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| 装備時こうげき力+25 | - | 14 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時こうげき力+35 | - | 16 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 
| 心眼一閃 | 8 | 20 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 | 
| ★二刀の極意 | - | 25 | 二刀攻撃時にどちらの手でも同じちからで攻撃 | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | - | 3 | 短剣装備時の攻撃力が増える | 
| 装備時かいしん率+2% | - | 4 | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| スリープダガー | 3 | 6 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる | 
| ヒュプノスハント | 5 | 9 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! | 
| ヴァイパーファング | 3 | 7 | 敵1体を斬りつけたまに猛毒にする 強敵にも効果あり | 
| 二刀の心得 | - | 16 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | 
| タナトスハント | 5 | 13 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! | 
| ★アサシンアタック | 5 | 13 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる | 
| 装備時かいしん率+4% | - | 14 | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| 装備時こうげき力+30 | - | 16 | 短剣装備時の攻撃力が増える | 
| 状態異常成功率アップ | - | 20 | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる | 
| 常時みかわし率+3% | - | 14 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる | 
| ★バンパイアエッジ | 4 | 16 | 敵1体のHPを吸い取り攻撃する | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| スライムブロウ | 2 | 3 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 | 
| 装備時命中率+5% | - | 4 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる | 
| 装備時こうげき力+5 | - | 6 | ブーメラン装備時、攻撃力が増える | 
| メタルウィング | 3 | 7 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ | 
| 装備時命中率+5% | - | 9 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる | 
| デュアルカッター | 8 | 16 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ | 
| パワフルスロー | 4 | 13 | 全力で投げつけ、すべての敵に等しくダメージ | 
| ★シャインスコール | 10 | 18 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| 装備時こうげき力+10 | - | 14 | ブーメラン装備時、攻撃力が増える | 
| 装備時命中率+10% | - | 16 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる | 
| デュアルブレイカー | 24 | 20 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 | 
| ★ゾーン効果アップ | - | 25 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる | 
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 | 
|---|---|---|---|
| ぬすむ | 0 | 8 | 敵1体の持っているモノを盗みだす | 
| 常時きようさ+10 | - | 8 | きようさが増える | 
| 常時身かわし率+2% | - | 8 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる | 
| 常時すばやさ+10 | - | 8 | すばやさが増える | 
| 常時きようさ+30 | - | 10 | きようさが増える | 
| 常時すばやさ+30 | - | 10 | すばやさが増える | 
| シャドーステップ | 4 | 12 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる | 
| ★ぶんしん | 6 | 14 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に | 
| ★はやぶさ斬り | 4 | 18 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 | 
| パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 | 
| ぬすむ確率アップ | - | 14 | ぬすむでアイテムをぬすむ成功率が増える | 
| 常時身かわし率+5% | - | 16 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる | 
| 会心必中 | 64 | 20 | 会心のいちげきが必ず出せる夢の大技! | 
| ★ゾーン突入率+5% | - | 16 | ゾーンに入りやすくなる | 



| Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早さ | 攻魔 | 回魔 | 器用 | 魅力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾向 | 普通 | 低め | 普通 | 低め | 早い | 普通 | 低い | 高い | 普通 | 
| 15 | 110 | 43 | 38 | 16 | 61 | 50 | 0 | 53 | 55 | 
| 20 | 151 | 55 | 54 | 21 | 80 | 66 | 0 | 69 | 73 | 
| 30 | 261 | 80 | 89 | 36 | 117 | 98 | 0 | 101 | 109 | 
| 40 | 340 | 106 | 124 | 50 | 149 | 130 | 0 | 145 | 136 | 
| 50 | 400 | 146 | 159 | 68 | 181 | 160 | 0 | 193 | 157 | 
| 60 | 446 | 191 | 194 | 86 | 216 | 188 | 0 | 242 | 177 | 
| 70 | 491 | 237 | 229 | 111 | 278 | 217 | 0 | 290 | 195 | 
| 80 | 535 | 279 | 264 | 139 | 345 | 246 | 0 | 338 | 214 | 
| 90 | 579 | 322 | 299 | 166 | 413 | 274 | 0 | 387 | 233 | 
| 99 | 620 | 360 | 330 | 190 | 475 | 300 | 0 | 430 | 250 | 
| 技名 | メンバー | 習得条件 | 
|---|---|---|
| シャドウアタック | 	主人公 カミュ  | - | 
| 敵1体をひとりが引きつけ、背後からふいうち | ||
| お宝ハンター | 	主人公 カミュ  | 	かえん斬り(主人公) ぬすむ(カミュ)  | 
| 敵1体を火炎でひるませ、お宝を盗み出す | ||
| 火炎陣 | 	主人公 カミュ  | 	ギラ(主人公) ジバリア(カミュ)  | 
| 炎・土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| スリープアタック | 	主人公 カミュ  | 	渾身切り(主人公) スリープダガー(カミュ)  | 
| 敵1体に渾身切りと眠りにさそう攻撃 | ||
| はやぶさのまい | 	主人公 カミュ  | 	はやぶさ斬り(主人公) はやぶさ斬り(カミュ)  | 
| 敵1体をふたりではやぶさのごとく斬りまくる | ||
| メタルキラー | 	主人公 カミュ  | 	メタル斬り(主人公) メタルウィング(カミュ)  | 
| 息をあわせてメタルボディを切り裂く全体攻撃 | ||
| 氷雷陣 | 	主人公 カミュ ベロニカ  | - | 
| 氷雷土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| ビーストモード | 	主人公 カミュ セーニャ  | - | 
| カミュの行動が2回に増えて能力も超アップ | ||
| アクロバットスター | 	主人公 カミュ シルビア  | - | 
| 仲間全員のみかわし率を上げ、反撃しやすくなる | ||
| 黒炎陣 | 	主人公 カミュ ロウ  | - | 
| 闇炎土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | ||
| スーパールーレット | 	主人公 カミュ マルティナ  | - | 
| お金と経験値とお宝を手に入れるビッグチャンス | ||
| はやぶさ3連 | 	主人公 カミュ グレイグ  | - | 
| 敵1体に、神速の剣撃で生むはやぶさの衝撃波 | ||
| 呪文名 | Lv | MP | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ジバリア | 10 | 6 | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける | 
| リレミト | 12 | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する | 
| ザメハ | 15 | 2 | 仲間全員の眠りをなおす | 
| インパス | 22 | 1 | 宝箱の中身を判別する | 
| ジバリカ | 23 | 12 | 敵1体に土属性の魔法陣。行動時に大爆発 | 
| ジバリーナ | 42 | 20 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に大暴走 | 
| ジバルンバ | 61 | 36 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に超爆裂 | 
| ドラクエ11 攻略・裏技 | 
|---|
| スイッチ版DQ11S追加要素 | 
| ドラクエ11 PS4と3DSの違い | 
| 復活の呪文自動生成 | 
| アイテム増殖(ネタバレあり) | 
| ドラクエ11 ストーリー攻略 | 
|---|
| 全攻略チャート一覧 | 
| ワールドマップと攻略マップ一覧 | 
| ボス攻略一覧 | 
| 全クエスト一覧 | 
- スポンサーリンク -