- スポンサーリンク -
行動 | 内容 |
---|---|
アーマーブレス | DEF上昇 |
ウェポンブレス | ATK上昇 |
アンチマジック | 術を回避 |
ミサイルガード | ターン中、投射タイプの攻撃を無効化 |
癒しの水 | HP700回復 |
ハープーン | 1人に約200ダメージ |
バルバロイアタック | 1人に約300ダメージ |
ウォーターガン | 1人にダメージ |
サイコブラスト | 全体に約200ダメージ+WIL低下 |
リザードレボリューション | 1人に約200ダメージ |
地団駄 | 全体に約150ダメージ |
行動 | 内容 |
---|---|
暴走 | 100ダメージ×ランダム10回攻撃+狂戦士 |
尾撃 | 1人に攻撃+スタン |
石頭 | 1人に約300ダメージ |
マッスルキック | 1人に約200ダメージ |
ポイズンキック | 1人に約200ダメージ+毒 |
出現場所 | 出現ボス |
---|---|
カクラム砂漠 | 血誓の戦獣タウルト+ゴーゴン |
スカーブ山 | 血誓の刃鳥ハルパー |
ベイル高原 | 血誓の転蟲 |
雪原 | 血誓のゲル |
オイゲンシュタット | 血誓の精霊ピーアム+ナッツゼロ |
マラル湖 | 血誓の霊鬼ハウンター |
ニューロード | 血誓の食人花 |
草原 | 血誓の剣闘奴 |
サンゴ海 | 血誓のガーデンイール |
ジャングル | 血誓の騎兵長+騎竜 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -