- スポンサーリンク -
イベント名 | 進行度 | 報酬 |
---|---|---|
開拓村の誘拐事件 | 0-15 | ジュエル |
ウハンジの秘密 | 0-30 | 2500金+ジュエル |
宿屋の娘 | 0-25 | 1000金+ジュエル |
変死事件発生 | 0-25 | (シルバーフルーレorチェインメイルor2000金) |
ゴールドマイン襲撃事件 | 15-30 | 2500金+ジュエル |
騎士団の誇りにかけて | 15-40 | 2000金+ジュエル |
サオキの魔物 | 20- | 1000金+ジュエル |
迷いの蝶 | 35- | 1000金+ジュエル |
盗まれたニンフ像 | 30- | 「ルーイの護衛」参照 |
ルーイの護衛 | 30- | ジュエル |
ネビルの依頼 | 30- | 5000金+ジュエル |
オウルの呼び声 | 40-or30- | オウルの笠+オウルの杖 |
タラール族消失 | 35- | 「トパーズを探せ」参照 |
イスマス東のモンスター | 0- | ジュエル |
陥落!イスマス城 | 0- | ジュエル |
モンスター掃討 | 0- | 200金+ジュエル |
バルハルモンスター | 0-110 | 200金+ジュエル |
『幻』のアメジスト | 0- | [アメジスト] |
草原の財宝 | 0- | 500金+弓 |
刀の声 | 0- | 鬼神刀 |
ゲッコ族 | 0- | 1000金+ジュエル |
古文書 | 0- | ジュエル |
ミイラ商人 | 0- | 1500金+ジュエル+ミイラ |
トパーズを探せ | 0- | [トパーズ]+ジュエル+大地の剣 |
疾風の靴 | 0- | 雨雲の腕輪+ジュエル |
火神防御輪 | 0- | ジュエル+疾風の靴 |
トマエ火山のモンスター | 50-or0- | |
アイスソード | 50-or0- | ジュエル+火神防御輪 |
勇気の証 | 0- | ジュエル+タイニィフェザーの羽根 |
海賊シルバーの財宝 | 0- | [オパール] |
妖精の森 | 0- | 精霊王の冠+ジュエル+主人公の最大LP2、BP回復値+1上昇 |
イベント名 | シナリオ進行度 | 報酬 |
---|---|---|
ヴァンパイア復活 | 50- | |
皇帝の奇病 | 45-70 | [ムーンストーン]+ジュエル+(エスパーダ・ロペラorアラ・メルビラーナor10000金) |
魔の島 | 45-95 | [エメラルド] |
アクアマリン探索 | 55-80 | [アクアマリン]or([8000金orハルバードorフィールドアーマー]+ジュエル) |
コンスタンツ誘拐 | 45-85 | 5000金(or7000金)+ジュエル |
ソウルドレイン | 55- | ジュエル |
暗殺者ギルド | 60- | ジュエル |
水竜の神殿 | 50- | 5000金+ジュエル+(藤娘or術戦士の鎧or5000金) |
あまぐもの腕輪 | 50- | ジュエル |
イベント名 | シナリオ進行度 | 報酬 |
---|---|---|
鉱山襲撃 | 70- | 最大30000金+ジュエル |
メルビル襲撃計画 | 80- | 10000金+ジュエル |
フロンティア壊滅 | 80- | |
ウコムの海底神殿 | 85- | [ブラックダイア]+ジュエル+ニンフの腕輪 |
テオドール乱心 | 90- | 10000金+ジュエル+[ルビー] |
伝説の竜騎士 | 90- | 聖騎士の盾+ジュエル+竜陣+武神の鎧 |
ジュエルビースト | 80- | |
凍結湖の妖精 | 110- | ジュエル |
凍りついた城 | 110- | [オブシダンソード]+ジュエル |
イベント名 | シナリオ進行度 | 報酬 |
---|---|---|
オールドキャッスル | 100- | |
冥府 | 100- | |
最終試練 | 100- | エリスの弓、メチスの手甲、レフトハンドソード |
決戦!サルーイン | 100- |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -