- スポンサーリンク -
| 武器種類 | 区分 | 手 | 盾効果 | ディフレクト | 隊列補正 前衛 攻撃/速度 |
中衛 攻撃/速度 |
後衛 攻撃/速度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体術 | 体術系 | 片手 | × | カウンター | ★★ | ★★★ | ★ | |||
| 小型剣 | 片手系(軽) | 片手 | ● | 自分のみ | ★★★ | ★★★★ | ||||
| 長剣 | 片手系(軽) | 片手 | ● | 味方可 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 大型剣 | 片手系(重) | 両手 | × | 味方可 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 両手大剣 | 両手系(重) | 両手 | × | 味方可 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 細剣 | 片手系(軽) | 片手 | ● | 自分のみ | ★★★ | ★★★★ | ★ | |||
| 刀 | 両手系(重) | 両手 | × | × | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 曲刀 | 片手系(重) | 片手 | ● | 自分のみ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 衝槍 | 槍系 | 両手 | × | 味方可 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | |
| 打槍 | 槍系 | 両手 | × | 味方可 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ |
| 片手斧 | 片手系(重) | 片手 | ● | × | ★★★ | ★★ | ||||
| 両手斧 | 両手系(重) | 両手 | × | × | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 弓 | 弓系 | 両手 | × | × | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 棍棒 | 片手系(重) | 片手 | ● | 自分のみ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ||
| 杖 | 両手系(軽) | 両手 | × | 自分のみ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| 特殊武器 | ||||||||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -