- スポンサーリンク -
| 武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 購入地(値段) | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さびた古刀 | 5 | 0 | 9 | 30 | 刀 | |
| フルーレ | 6 | 0 | 2 | 30 | ヨービル(50)メルビル、ローバーン(52)ローバーン、ゴールドマイン(55) | 細剣 |
| 術士の杖 | 6 | 0 | 6 | 30 | ヨービル、バイゼルハイム、南エスタミル(400)メルビル(420) | 杖 |
| フルーレ+1 | 6 | 0 | 2 | 30 | ゴールドマイン(80) | 細剣 |
| ジャンクソード | 7 | -2 | 4 | 30 | 長剣 | |
| 弱弓 | 8 | -2 | 7 | 30 | 弓 | |
| シングルソード | 9 | 0 | 4 | 30 | ウエストエンド(90)ウソ(95)南エスタミル(100)ヨービル(105)北エスタミル(110) | 長剣 |
| ディフェンダー | 9 | 0 | 4 | 30 | 長剣 | |
| ツヴァイハンダー | 10 | 0 | 8 | 30 | ガトの村(190)ミルザブール、ブルエーレ(200)オイゲンシュタット(220) | 両手大剣 |
| 狩人の弓 | 10 | 0 | 7 | 30 | ノースポイント(180)タラール族の村、ガトの村(190)タルミッタ(200)南エスタミル(210) | 弓 |
| オウルの杖 | 10 | 0 | 10 | 0 | 杖 | |
| 手斧 | 10 | 0 | 5 | 30 | ウソ、タラール族の村、ウエストエンド(76)ローバーン(84、88) | 片手斧 |
| ワルーンソード | 12 | 0 | 4 | 30 | ウエストエンド(324)アルツール(360)ヨービル(378) | 長剣 |
| ドレスソード | 12 | 0 | 2 | 30 | クリスタルシティ、ミルザブール(300)メルビル(315)オイゲンシュタット(330) | 細剣 |
| ドレスソード+1 | 12 | 0 | 2 | 30 | メルビル(465) | 細剣 |
| ガベージグラブ | 12 | -2 | 3 | 30 | 棍棒 | |
| 霊木の杖 | 12 | 0 | 6 | 30 | バイゼルハイム、ヨービル(800)メルビル(840) | 杖 |
| 幻獣剣 | 13 | 0 | 8 | 0 | 曲刀 | |
| チキンナイフ | 13 | -1 | 1 | 30 | 小型剣 | |
| カットラス | 13 | 0 | 2 | 30 | パイレーツコースト(405)ウエストエンド(427)ブルエーレ(450)メルビル、ローバーン(472)ローバーン(495) | 小型剣 |
| ベントバー | 14 | -2 | 7 | 30 | 打槍 | |
| 炎のロッド | 15 | 0 | 2 | 0 | 細剣 | |
| 三日月刀 | 15 | 0 | 4 | 30 | ノースポイント、パイレーツコースト(720)タラール族の村(760)南エスタミル(800) | 曲刀 |
| 三日月刀+1 | 16 | 0 | 4 | 30 | ノースポイント(1120) | 曲刀 |
| メイス | 16 | 0 | 3 | 30 | ジェルトン(855)アルツール、ミルザブール(900)ヨービル(945) | 棍棒 |
| 古刀 | 16 | 1 | 9 | 40 | 刀 | |
| アンティークダガー | 16 | 0 | 1 | 30 | 小型剣 | |
| ブリムスラーブス | 16 | 0 | 15 | 0 | 杖 | |
| サムライソード | 17 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(1425)南エスタミル(1500) | 刀 |
| ハープーン | 17 | 0 | 5 | 30 | ゴドンゴ(900)ウェイプ(950)北エスタミル(1000) | 衝槍 |
| シルバーフルーレ | 17 | 0 | 2 | 30 | アルツール(5000)メルビル(5125) | 細剣 |
| 戦斧 | 17 | 0 | 6 | 30 | ミルザブール、ローバーン(630)オイゲンシュタット、メルビル、ローバーン(660) | 片手斧 |
| バスタードソード | 17 | 0 | 5 | 30 | ノースポイント、北エスタミル(900)アルツール(1000)ミルザブール(1050) | 大型剣 |
| 金のロッド | 18 | 0 | 4 | 30 | 細剣 | |
| 剣の女王 | 18 | 0 | 1 | 30 | 小型剣 | |
| 詩人の剣 | 18 | 0 | 6 | 30 | 長剣 | |
| ハープーン+1 | 18 | 0 | 5 | 30 | ゴドンゴ(1400) | 衝槍 |
| 精霊石の杖 | 18 | 0 | 6 | 30 | バイゼルハイム、巨人の里(9200) | 杖 |
| 戦斧+1 | 18 | 0 | 6 | 30 | ローバーン(960) | 片手斧 |
| グレートソード | 18 | 0 | 8 | 30 | ミルザブール、ブルエーレ(1100)クリスタルシティ(1155) | 両手大剣 |
| 六角棍 | 18 | 0 | 7 | 30 | ノースポイント(1170)タラール族の村(1235)オイゲンシュタット(1300)ウソ(1365) | 打槍 |
| バスタードソード+1 | 18 | 0 | 5 | 30 | 北エスタミル(1400) | 大型剣 |
| サムライソード+1 | 18 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2100) | 刀 |
| バックソード | 19 | 0 | 4 | 30 | アルツール(1450)ヨービル、クリスタルシティ(1522) | 長剣 |
| シルバーハンマー | 19 | 0 | 3 | 30 | クリスタルシティ、ミルザブール(12000) | 棍棒 |
| 長弓 | 19 | 0 | 9 | 30 | パイレーツコースト(882)ジェルトン(931)オイゲンシュタット、タルミッタ(980) | 弓 |
| ブロードアクス | 19 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(1235)アルツール(1300)ウソ(1365) | 両手斧 |
| フランベルジュ | 20 | 0 | 14 | 0 | 両手大剣 | |
| メイジスタッフ | 20 | 0 | 4 | 0 | 杖 | |
| グラディウス | 20 | 0 | 2 | 30 | ブルエーレ、南エスタミル(1600)北エスタミル(1760) | 小型剣 |
| バトルハンマー | 20 | 0 | 3 | 29 | アルツール、ミルザブール(1600)オイゲンシュタット(1760) | 棍棒 |
| 長弓+1 | 20 | 0 | 9 | 30 | ゴドンゴ(1372) | 弓 |
| レイピア | 21 | 0 | 2 | 30 | パイレーツコースト(1800)ミルザブール(2000)メルビル(2100) | 細剣 |
| ファルシオン | 21 | 0 | 4 | 30 | ゴドンゴ(1710)タラール族の村(1805)南エスタミル(1900)ウソ(1995) | 曲刀 |
| 鬼人の大ナタ | 21 | 0 | 8 | 30 | 大型剣 | |
| 石斧 | 22 | 0 | 12 | 30 | 片手斧 | |
| バトルハンマー+1 | 22 | 0 | 3 | 30 | 棍棒 | |
| ファルシオン+1 | 23 | 0 | 4 | 30 | ウソ(2945) | 曲刀 |
| カタナ | 23 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2945)南エスタミル(3100) | 刀 |
| ヴェルニーソード | 23 | 1 | 8 | 20 | 北エスタミル(2640)クリスタルシティ(2880) | 大型剣 |
| ローザリアサーベル | 24 | 0 | 5 | 30 | アルツール(2800)クリスタルシティ、ヨービル(2940) | 大型剣 |
| 管槍 | 24 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2612)オイゲンシュタット(2750)ウソ(2887) | 打槍 |
| バトルスタッフ | 24 | 0 | 5 | 30 | ブルエーレ、オイゲンシュタット(2400)ヨービル(2520) | 杖 |
| スチールダガー | 24 | 1 | 2 | 40 | 南エスタミル、ウエストエンド(4620) | 小型剣 |
| ドビーの弓 | 24 | 0 | 13 | 30 | 弓 | |
| ハンガー | 25 | 0 | 2 | 30 | ブルエーレ(3100)メルビル(3410) | 小型剣 |
| スチールブレード | 25 | 1 | 4 | 40 | 曲刀 | |
| カタナ+1 | 25 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(4340) | 刀 |
| ウォーアクス | 26 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(3135)アルツール(3300)クリスタルシティ(3465) | 両手斧 |
| タウンソード | 26 | 0 | 4 | 30 | ブルエーレ(3300)ヨービル(3465)オイゲンシュタット(3630) | 長剣 |
| スピア | 26 | 0 | 6 | 30 | 北エスタミル(3600)クリスタルシティ、ヨービル、ローバーン(3780)北エスタミル、ローバーン(3960) | 衝槍 |
| ツイスター | 27 | 0 | 3 | 30 | クリスタルシティ(3900) | 棍棒 |
| ヴェルニーレイピア | 27 | 1 | 2 | 20 | 北エスタミル(4125)クリスタルシティ(4500) | 細剣 |
| ロブオーメン | 27 | 0 | 1 | 30 | 小型剣 | |
| 水竜剣 | 27 | 0 | 7 | 0 | 小型剣 | |
| 大陸蛇の杖 | 28 | 0 | 12 | 0 | 杖 | |
| 鬼眼刀 | 28 | 0 | 7 | 30 | 刀 | |
| 強化弓 | 28 | 0 | 9 | 30 | アルツール、タルミッタ(3500)クリスタルシティ(3675) | 弓 |
| スピア+1 | 28 | 0 | 6 | 30 | ローバーン(5580) | 衝槍 |
| 羅刹の剛剣 | 29 | 0 | 8 | 30 | 大型剣 | |
| 君主の大斧 | 30 | 0 | 14 | 0 | 両手斧 | |
| レディホーク | 30 | 0 | 2 | 30 | 片手斧 | |
| ガーラルアクス | 31 | 2 | 10 | 20 | ウェイプ(6460)ブルエーレ(7030) | 両手斧 |
| ガーラルソード | 31 | 2 | 4 | 20 | 北エスタミル、ブルエーレ(7030) | 長剣 |
| フランシスカ | 31 | 0 | 5 | 30 | パイレーツコースト(4410)ローバーン(5145)メルビル、ローバーン(5390) | 片手斧 |
| ホークウィンド | 31 | 2 | 5 | 20 | 片手斧 | |
| ろばの骨 | 32 | 0 | 4 | 30 | 棍棒 | |
| バトルフォーク | 32 | 0 | 7 | 30 | ウソ(6390)北エスタミル(7260) | 衝槍 |
| ヴェルニーの弓 | 33 | 1 | 9 | 20 | クリスタルシティ、南エスタミル(6200) | 弓 |
| ビルキース | 33 | 0 | 4 | 0 | 片手斧 | |
| 青竜刀 | 33 | 0 | 5 | 30 | ヨービル、南エスタミル(7500) | 曲刀 |
| ガーラルスピア | 33 | 2 | 6 | 20 | 北エスタミル、ブルエーレ(8610) | 衝槍 |
| スキアヴォーナ | 34 | 0 | 4 | 30 | ミルザブール(9000)ヨービル(9450)オイゲンシュタット(9900) | 長剣 |
| 戦闘弓 | 34 | 0 | 9 | 30 | タルミッタ(7800)北エスタミル(8580) | 弓 |
| モーグレイ | 34 | 0 | 8 | 30 | ミルザブール(7800)オイゲンシュタット(8580) | 両手大剣 |
| アイスソード | 35 | 0 | 15 | 0 | アルツール(20000) | 両手大剣 |
| ハルバード | 35 | 0 | 7 | 30 | オイゲンシュタット(8600)ミルザブール(9030) | 打槍 |
| ベオウルフ | 35 | -1 | 1 | 20 | 小型剣 | |
| バトルフォーク+1 | 35 | 0 | 7 | 30 | 北エスタミル(9900) | 衝槍 |
| エピックヒーロー | 36 | 0 | 11 | 0 | 片手斧 | |
| グレートアクス | 36 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(9025)ブルエーレ(9500) | 両手斧 |
| 大地の剣 | 36 | 0 | 6 | 0 | 細剣 | |
| 鬼紋刀 | 36 | 1 | 7 | 20 | 刀 | |
| スコーピオン | 37 | 0 | 7 | 30 | 衝槍 | |
| クレーンプリンセス | 37 | 0 | 6 | 30 | 刀 | |
| 竜鱗の剣 | 37 | 0 | 2 | 30 | 小型剣 | |
| アンバージャック | 38 | 0 | 5 | 30 | 棍棒 | |
| 竜槍ケレンドロウズ | 38 | 0 | 15 | 0 | 打槍 | |
| ハルバード+1 | 38 | 0 | 7 | 30 | 北エスタミル(12900) | 打槍 |
| アイスソード+1 | 38 | 0 | 15 | 0 | 巨人の里(30000) | 両手大剣 |
| ファランギー | 39 | 0 | 4 | 30 | 長剣 | |
| エスパーダ・ロペラ | 39 | 0 | 3 | 30 | 細剣 | |
| ヴォーパルアクス | 40 | 0 | 10 | 30 | 両手斧 | |
| ウコムの鉾 | 40 | 0 | 18 | 0 | 打槍 | |
| 竜槍マリストリク | 40 | 0 | 15 | 0 | 衝槍 | |
| ロードオブカオス | 42 | 0 | 16 | 0 | 両手斧 | |
| 死の剣 | 42 | 0 | 13 | 0 | 両手大剣 | |
| オブシダンソード | 42 | 0 | 20 | 0 | 特殊剣 | |
| クジャラート弓 | 44 | 0 | 11 | 30 | タルミッタ(19999)南エスタミル(20998) | 弓 |
| 流星刀 | 45 | 0 | 7 | 30 | 刀 | |
| レフトハンドソード | 45 | 0 | 8 | 0 | 長剣 | |
| コスモエッグ | 47 | 0 | 11 | 0 | 片手斧 | |
| クジャルシューター | 48 | 1 | 11 | 40 | 弓 | |
| 藤娘 | 49 | 0 | 12 | 30 | 弓 | |
| デストロイヤー | 49 | 0 | 16 | 0 | 両手斧 | |
| 鬼神刀 | 55 | 0 | 9 | 30 | 刀 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -