- スポンサーリンク -
武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベントバー | 14 | -2 | 7 | 30 | 敵ドロップ | |||
六角棍 | 18 | 0 | 7 | 30 | ノースポイント(1170)タラール族の村(1235)オイゲンシュタット(1300)ウソ(1365) ランダム宝箱 | |||
管槍 | 24 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2612)オイゲンシュタット(2750)ウソ(2887) エリザベス宮殿宝箱、ミルザブール城内武器庫宝箱 | |||
カヤキスの槍 | 28 | 0 | 7 | 30 | ナイトハルト専用装備 | |||
ハルバード | 35 | 0 | 7 | 30 | オイゲンシュタット(8600)ミルザブール(9030) 「アクアマリン探索」報酬 | |||
ハルバード+1 | 38 | 0 | 7 | 30 | 北エスタミル(12900) | |||
竜槍ケレンドロウズ | 38 | 0 | 15 | 0 | 知力精神愛-10 | 耐雷+50 | 風 | シルバードラゴン ドロップ 財宝 |
ウコムの鉾 | 40 | 0 | 18 | 0 | 水 | ウコムの海底神殿宝箱 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -