- スポンサーリンク -
武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロードアクス | 19 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(1235)アルツール(1300)ウソ(1365) ランダム宝箱 敵ドロップ | |||
ウォーアクス | 26 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(3135)アルツール(3300)クリスタルシティ(3465) | |||
君主の大斧 | 30 | 0 | 14 | 0 | 腕力+5 | 火 | 「モンスターを増やせ(植物)」報酬 | |
ガーラルアクス | 31 | 2 | 10 | 20 | ウェイプ(6460)ブルエーレ(7030) | |||
グレートアクス | 36 | 0 | 10 | 30 | ガトの村(9025)ブルエーレ(9500) | |||
ヴォーパルアクス | 40 | 0 | 10 | 30 | ランダム宝箱、財宝 | |||
ロードオブカオス | 42 | 0 | 16 | 0 | 知力+6 | 濁竜(裏四天王)ドロップ | ||
デストロイヤー | 49 | 0 | 16 | 0 | 腕力+6 | キルリス(裏四天王)ドロップ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -