- スポンサーリンク -
武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱弓 | 8 | -2 | 7 | 30 | 敵ドロップ | |||
狩人の弓 | 10 | 0 | 7 | 30 | ノースポイント(180)タラール族の村、ガトの村(190)タルミッタ(200)南エスタミル(210) シフ、クローディア、ダウド初期装備 メルビル下水道宝箱、ランダム宝箱 敵ドロップ | |||
長弓 | 19 | 0 | 9 | 30 | パイレーツコースト(882)ジェルトン(931)オイゲンシュタット、タルミッタ(980) 財宝の穴宝箱、ランダム宝箱 敵ドロップ | |||
長弓+1 | 20 | 0 | 9 | 30 | ゴドンゴ(1372) | |||
ドビーの弓 | 24 | 0 | 13 | 30 | グレートピット宝箱、ランダム宝箱 敵ドロップ | |||
強化弓 | 28 | 0 | 9 | 30 | アルツール、タルミッタ(3500)クリスタルシティ(3675) ミルザブール城内武器庫宝箱 | |||
ヴェルニーの弓 | 33 | 1 | 9 | 20 | クリスタルシティ、南エスタミル(6200) | |||
戦闘弓 | 34 | 0 | 9 | 30 | タルミッタ(7800)北エスタミル(8580) | |||
エリスの弓 | 43 | 1 | 4 | 0 | 最終試練宝箱 | |||
クジャラート弓 | 44 | 0 | 11 | 30 | タルミッタ(19999)南エスタミル(20998) | |||
藤娘 | 49 | 0 | 12 | 30 | 「水竜の神殿」報酬 財宝 敵ドロップ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -