- スポンサーリンク -
武器名 | 性能 | 強度 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カットラス | 13 | 0 | 2 | 30 | パイレーツコースト(405)ウエストエンド(427)ブルエーレ(450) メルビル、ローバーン(472)ローバーン(495) 敵ドロップ | |||
チキンナイフ | 13 | -1 | 1 | 30 | 素早さ+1 | 敵ドロップ | ||
アンティークダガー | 16 | 0 | 1 | 30 | ダーク初期装備 エリザベス宮殿宝箱、ランダム宝箱 | |||
剣の女王 | 18 | 0 | 1 | 30 | 魅力+5 | 耐状+20 | ディアナ専用装備 | |
グラディウス | 20 | 0 | 2 | 30 | ブルエーレ、南エスタミル(1600)北エスタミル(1760) | |||
スチールダガー | 24 | 1 | 2 | 40 | 南エスタミル、ウエストエンド(4620) | |||
ハンガー | 25 | 0 | 2 | 30 | ブルエーレ(3100)、メルビル(3410) | |||
水竜剣 | 27 | 0 | 7 | 0 | 知力+5 | 水 | 「モンスターを増やせ(水棲)」報酬 | |
ロブオーメン | 27 | 0 | 1 | 30 | 素早さ+1 | ランダム宝箱、ラミアドロップ | ||
竜鱗の剣 | 37 | 0 | 2 | 30 | 耐火冷電+10 | ゴールドドラゴン(最終試練のみ)ドロップ、財宝 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -