- スポンサーリンク -
| 武器 | 防具 | 入手方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材名 | 攻撃性能 | 強度 | 耐久度 | 物理防御 | 術法防御 | 鍛冶屋 | 敵 | 特別効果 |
| 自然銀 | -10% | +2 | 20 | 0 | +20% | クリスタルシティ・ミルザブール・ブルエーレ | シルバードラゴン | |
| ローザリア鋼 | 0 | +1 | 30 | +20% | -20% | クリスタルシティ・北エスタミル・南エスタミル・ミルザブール | ||
| ガーラル | 0 | +2 | 20 | +30% | +10% | 北エスタミル・ブルエーレ | ||
| ヴェルニー | +10% | +1 | 20 | +10% | +20% | クリスタルシティ・北エスタミル | ||
| 青銅 | -30% | +1 | 40 | +10% | 0 | ミルザブール・オイゲンシュタット・ジェルトン | ||
| リガウ鋼 | +10% | 0 | 20 | +30% | -10% | ジェルトン・ローバーン | ||
| 南方鉄 | 0 | -1 | 50 | +20% | -10% | 南エスタミル・オイゲンシュタット・ブルエーレ・ローバーン | ||
| 素材名 | 攻撃性能 | 強度 | 耐久度 | 物理防御 | 術法防御 | 店 | 敵 | |
| 白青 | -20% | +2 | 30 | +10% | 0 | ゴールドマイン・ジェルトン・ウェイプ | ||
| 朱砂 | 0 | -1 | 40 | +10 | +10% | ゴールドマイン・ウソ・ウエストエンド | ||
| 蒼鉛 | -30% | +1 | 60 | +20 | 0 | ゴールドマイン・ゴドンゴ | ||
| デッドストーン | +30% | -1 | 1 | -40% | -40% | 不死系 | ||
| エレメンタルコア | +20% | -2 | 10 | -30% | +30% | 結晶系 | ||
| エレクトラム | -10% | +3 | 20 | -10% | +30% | |||
| 鋼糸 | 0 | +1 | 40 | +30% | -20% | ゴールドマイン | ||
| 風切 | +10% | -1 | 20 | 0 | +10% | ノースポイント | ||
| 白鉄鉱 | +20% | -3 | 30 | +30% | -10% | ゴールドマイン・アルツール | ||
| 樹精結晶 | +10% | +2 | 10 | 0 | +30% | ゴドンゴ | ||
| 隕鉄 | +20% | -2 | 20 | -10% | +20% | アーマージェリー ギガントワーム | ショック耐性 | |
| 魔草の種子 | -10% | +1 | 10 | +10% | 0 | 植物系 | ||
| 奇岩獣の外皮 | 0 | +2 | 20 | +40% | -20% | ウエストエンド | 玄竜・バジリスク | |
| 冥界の毒爪 | +40% | -3 | 10 | +10% | +20% | ゲリュオン・腐竜 | 毒耐性 | |
| 魔獣の牙 | +20% | -1 | 20 | +10% | +10% | ウソ・ゴドンゴ | 獣系 | |
| 甲獣のカラ | +10% | +1 | 10 | +20% | +20% | 昆虫系 | ||
| 粘糸 | -20% | +3 | 30 | +20% | -10% | 昆虫系 | ||
| 強化翼片 | +30% | -3 | 10 | +20% | 0 | タラール族の村・パイレーツコースト | 有翼系 | |
| 黒鋼 | +20% | -1 | 40 | +40% | -30% | 鉱石採掘 | ||
| アビスクリスタル | +40% | -4 | 10 | -50% | +20% | スペクター | 気術耐性 | |
| 純金 | -20% | +1 | 20 | -20% | +30% | ゴールドドラゴン(鉱山) | ||
| ペギークリスタル | 0 | +1 | 20 | 0 | +10% | ペギーストライカー | ||
| 怪魚の石鱗 | 0 | +1 | 20 | +20% | -10% | 化石魚 | 水術耐性 | |
| ウインドシェル | +10% | -1 | 10 | -10% | +20% | 翼手竜 | スネア耐性 | |
| ダーククリスタル | +40% | -4 | 10 | -50% | +20% | デーモンコマンド | 光術耐性 | |
| ------ | ペギーバロン | 宿屋で強度回復 | ||||||
| 精霊銀プレート | 0 | +1 | 10 | +10% | +10% | ディープテンタクラー | 音波耐性 | |
| 廃石1 | -30% | -2 | 50 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石2 | -20% | 2 | 20 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石3 | -10% | -1 | 40 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石4 | -10% | -2 | 40 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石5 | 10% | -4 | 50 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石6 | 20% | -5 | 40 | 鉱石発掘 | ||||
| 廃石7 | 30% | -4 | 20 | 鉱石発掘 | ||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -