- スポンサーリンク -
| 武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクソード | 7 | -2 | 4 | 30 | ジャンクバードドロップ | |||
| シングルソード | 9 | 0 | 4 | 30 | ウエストエンド(90)ウソ(95)南エスタミル(100)ヨービル(105)北エスタミル(110) グレイ、バーバラ、ガラハド、エルマン初期装備 ランダム宝箱 | |||
| ディフェンダー | 9 | 0 | 4 | 30 | ラファエル初期装備 | |||
| ワルーンソード | 12 | 0 | 4 | 30 | ウエストエンド(324)アルツール(360)ヨービル(378) | |||
| 詩人の剣 | 18 | 0 | 6 | 30 | 詩人専用装備 | |||
| バックソード | 19 | 0 | 4 | 30 | アルツール(1450)ヨービル、クリスタルシティ(1522) フリーレ初期装備 | |||
| タウンソード | 26 | 0 | 4 | 30 | ブルエーレ(3300)ヨービル(3465)オイゲンシュタット(3630) | |||
| ガーラルソード | 31 | 2 | 4 | 20 | 北エスタミル、ブルエーレ(7030) | |||
| スキアヴォーナ | 34 | 0 | 4 | 30 | ミルザブール(9000)ヨービル(9450)オイゲンシュタット(9900) | |||
| ファランギー | 39 | 0 | 4 | 30 | 財宝 | |||
| レフトハンドソード | 45 | 0 | 8 | 0 | 最終試練宝箱 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -