- スポンサーリンク -
武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタードソード | 17 | 0 | 5 | 30 | ノースポイント、北エスタミル(900)アルツール(1000)ミルザブール(1050) テオドール初期装備 ランダム宝箱 | |||
バスタードソード+1 | 18 | 0 | 5 | 30 | 北エスタミル(1400) | |||
鬼人の大ナタ | 21 | 0 | 8 | 30 | 腕力+3 | 凍った城宝箱、ランダム宝箱 敵ドロップ | ||
ローザリアサーベル | 24 | 0 | 5 | 30 | アルツール(2800)クリスタルシティ、ヨービル(2940) スカーブ山宝箱 ナイトハルト初期装備 | |||
羅刹の剛剣 | 29 | 0 | 8 | 30 | 腕力+3 | シルバー初期装備 邪教の廃墟宝箱、ランダム宝箱 敵ドロップ | ||
青の剣 | 35 | 0 | 5 | 30 | 状態+20 | 財宝レベル5地図 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -