- スポンサーリンク -
武器名 | 攻撃性能 | 強度補正 | 重量 | 耐久力 | 能力 | 耐性 | 術具 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さびた古刀 | 5 | 0 | 9 | 30 | 財宝の穴 | |||
古刀 | 16 | 1 | 9 | 40 | さびた古刀を青銅で強化 | |||
サムライソード | 17 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(1425)南エスタミル(1500) ランダム宝箱 | |||
サムライソード+1 | 18 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2100) | |||
カタナ | 23 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(2945)南エスタミル(3100) | |||
カタナ+1 | 25 | 0 | 7 | 30 | ジェルトン(4340) | |||
鬼眼刀 | 28 | 0 | 7 | 30 | エリザベス宮殿宝箱、ランダム宝箱 | |||
クレーンプリンセス | 37 | 0 | 6 | 30 | ランダム宝箱 | |||
流星刀 | 45 | 0 | 7 | 30 | 器用さ素早さ+3 | 耐状+30 | 財宝 | |
鬼神刀 | 55 | 0 | 9 | 30 | 腕力+10 | 古刀を次々強化 グレイ主人公のみ。 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -