- スポンサーリンク -
| ベース術 | 追加術 | BP | LP | 威力 | 追加効果 | 種族特効 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癒しの水 | エレメンタル風 | 1 | 0 | +20% | ||
| 破幻術 | 1 | 0 | +20% | |||
| 幻体戦士術 | 1 | 0 | +30% | |||
| ウォーターガン | タイムディシーバー | 9 | 0 | +60% | 昆虫 | |
| エレメンタル風 | 3 | 0 | +20% | 器用さダウン | ||
| 幻体戦士術 | 3 | 0 | +30% | |||
| 浄化の水 | エレメンタル火 | 3 | 0 | |||
| エレメンタル風 | 3 | 0 | ||||
| 幻体戦士術 | 3 | 0 | ||||
| スターライトビット | 3 | 0 | ||||
| 生命波動 | 3 | 0 | ||||
| 覚醒印 | 3 | 0 | ||||
| エレメンタル水 | エレメンタル火 | 6 | 0 | |||
| エレメンタル風 | 6 | 0 | ||||
| 幻体戦士術 | 6 | 0 | ||||
| スターライトビット | 6 | 0 | ||||
| 覚醒印 | 6 | 0 | ||||
| タイムディシーバー | エレメンタル火 | 7 | 0 | |||
| エレメンタル風 | 7 | 0 | ||||
| 幻体戦士術 | 7 | 0 | ||||
| スターライトビット | 7 | 0 | ||||
| 生命波動 | 7 | 0 | ||||
| 覚醒印 | 7 | 0 | ||||
| 時間凍結 | エレメンタル火 | 8 | 0 | |||
| エレメンタル風 | 8 | 0 | ||||
| 幻体戦士術 | 8 | 0 | ||||
| スターライトビット | 8 | 0 | ||||
| 生命波動 | 8 | 0 | ||||
| 覚醒印 | 8 | 0 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -