- スポンサーリンク -
| ベース術 | 追加術 | BP | LP | 威力 | 追加効果 | 種族特効 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンライトアロー | 時間凍結 | 0 | 0 | +10% | ||
| クラック | 3 | 0 | +10% | 腕力ダウン | ||
| サイコブラスト | 0 | 0 | +20% | 知力ダウン | ||
| コズミックタイド | 5 | 0 | +60% | 不死 | ||
| ムーンライトヒール | 時間凍結 | 1 | 0 | +10% | ||
| サイコブラスト | 1 | 0 | +10% | |||
| スターライトビット | 時間凍結 | 3 | 0 | |||
| サイコブラスト | 3 | 0 | ||||
| アースライトバインド | 時間凍結 | 1 | 0 | |||
| アースハンド | 4 | 0 | 精神ダウン | |||
| サイコブラスト | 1 | 0 | 知力ダウン | |||
| スターライトFS | 時間凍結 | 3 | 0 | +30% | ||
| アースハンド | 6 | 0 | +40% | 精神ダウン | ||
| サイコブラスト | 3 | 0 | +40% | 知力ダウン | ||
| コズミックタイド | 時間凍結 | 3 | 0 | +30% | 素早さダウン | |
| サイコブラスト | 3 | 0 | +40% | 知力ダウン |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -