- スポンサーリンク -
ベース術 | 追加術 | BP | LP | 威力 | 追加効果 | 種族特効 |
---|---|---|---|---|---|---|
防御法 | タイムディシーバー | 0 | 0 | |||
時間凍結 | 0 | 0 | ||||
アースハンド | 0 | 0 | ||||
サイコブラスト | 0 | 0 | ||||
精神法 | タイムディシーバー | 0 | 0 | |||
時間凍結 | 0 | 0 | ||||
アースハンド | 0 | 0 | ||||
サイコブラスト | 0 | 0 | ||||
腕力法 | タイムディシーバー | 0 | 0 | |||
時間凍結 | 0 | 0 | ||||
アースハンド | 0 | 0 | ||||
サイコブラスト | 0 | 0 | ||||
生命波動 | セルフバーニング | 5 | 0 | +40% | 腕力ダウン | |
時間凍結 | 0 | 0 | +30% | |||
サイコブラスト | 0 | 0 | +10% | 知力ダウン | ||
アースライトバインド | 4 | 0 | +40% | 愛ダウン | ||
集気法 | 3 | 0 | +60% | |||
集気法 | 時間凍結 | 0 | 0 | |||
覚醒印 | 時間凍結 | 7 | (1) | |||
サイコブラスト | 7 | (1) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -