- スポンサーリンク -
ベース術 | 追加1 | 追加2 | BP | LP | 性能 | 追加効果 | 種族特効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命の炎 | 時間凍結orサイコブラスト | ヘルファイア | 0 | 0 | |||
癒しの水 | |||||||
ロッククラッシュ | |||||||
エナジーボルト | |||||||
セルフバーニング | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 0 | |||
エレメンタル | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 1 | |||
リヴァイヴァ | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 1 | |||
癒しの水 | エレメンタル風 | 破幻術 | 0 | 0 | 20% | ||
幻体戦士術 | 0 | 0 | 30% | ||||
浄化の水 | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 1 | 0 | |||
エレメンタル | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 4 | (1) | |||
タイムディシーバー | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 4 | 0 | |||
時間凍結 | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 5 | 0 | |||
弓力倍増 | 時間凍結orサイコブラスト | ヘルファイア | 0 | 0 | |||
癒しの水 | |||||||
ロッククラッシュ | |||||||
エナジーボルト | |||||||
エレメンタル | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 1 | |||
ミサイルガード | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 0 | |||
カモフラージュ | 破幻術 | エレメンタル火 | 0 | 0 | |||
エレメンタル風 | 0 | 0 | |||||
アースハンド | 破幻術 | エレメンタル火 | 1 | 0 | 魅了 | ||
エレメンタル風 | 1 | 0 | 魅了 | ||||
エレメンタル | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 4 | 1 | |||
イージスの盾 | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 4 | 1 | |||
破幻術 | 時間凍結orサイコブラスト | ヘルファイア | 0 | 0 | |||
癒しの水 | |||||||
ロッククラッシュ | |||||||
エナジーボルト | |||||||
睡夢術 | アースハンド | サイコブラスト | 1 | 0 | 睡眠 | ||
幻体戦士術 | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 2 | |||
ウェポンブレス | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 1 | 0 | |||
アーマーブレス | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 1 | 0 | |||
スペルエンハンス | エレメンタル火 | エレメンタル風 | 1 | 0 | |||
ショックウェイヴ | 生命波動 | ミサイルガード | 4 | 0 | 50% | 気絶 | |
エレメンタル火 | リヴァイヴァ | 4 | 0 | 30% | 混乱 | ||
サイコブラスト | 生命波動 | 覚醒印 | 5 | 0 | 60% | ||
腕力法 | 6 | 0 | 50% | ||||
スターライトFS | 8 | 0 | 60% | マヒ | |||
エレメンタル火 | リヴァイヴァ | 6 | 0 | 30% | 混乱 | ||
幻体戦士術 | 5 | 0 | -10% | 魅了 | 爬虫類 | ||
スターライトビット | スターライトFS | 8 | 0 | 30% | マヒ | ||
ムーンライトヒール | サイコブラスト | ロッククラッシュ | 1 | 0 | 30% | ||
時間凍結 | 0 | 0 | 10% | ||||
スターライトビット | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 0 | |||
防御法 | ロッククラッシュ | アースハンド | 0 | 0 | |||
精神法 | ロッククラッシュ | アースハンド | 0 | 0 | |||
腕力法 | ロッククラッシュ | アースハンド | 0 | 0 | |||
集気法 | 時間凍結 | アースハンド | 0 | 0 | 20% | ||
覚醒印 | 時間凍結 | サイコブラスト | 0 | 0 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -