- スポンサーリンク -
騎士団の誇りにかけて |
重要度 | マップアビリティ | 回数 |
---|---|---|
推奨 | ジャンプLv1(※1) | 2回 |
推奨 | 宝箱サーチLv1 | 5回 |
推奨 | 宝箱サーチLv4 | 7回 |
推奨 | ワナ解除(※2) | 5回 |
場所 | 中身 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|
1F | 地図 | 固定 | |
200金+ランダム武器 | 固定 | ||
500金+ジュエル | 固定 | ||
2F | ランダム金+ランダム武器orランダム防具 | 固定 | 宝箱サーチLv1 |
100金+ランダム武器 | 固定 | ||
100金+ジュエル | 固定 | ||
ガントレット | 固定 | ||
B1 | 500金+ランダム武器orジュエル | 固定 | 宝箱サーチLv1 |
3F | グレートソード | 固定 | |
騎士の盾 | 固定 | ||
シルバーマスク | 固定 | ||
1F、2F 3F、B1 |
ランダム防具 | ランダム | 宝箱サーチLv1、ワナランダム、ワナ解除Lv2推奨、ランダム出現、復活性あり |
ランダム武器orジュエル | ランダム | 宝箱サーチLv1、ワナランダム、ワナ解除Lv2推奨、ランダム出現、復活性あり | |
ランダム武器orジュエル | ランダム | 宝箱サーチLv3、ワナランダム、ワナ解除Lv3推奨、ランダム出現、復活性あり | |
ランダム武器 | ランダム | 宝箱サーチLv1、ワナランダム、ワナ解除Lv変化、ランダム出現、復活性あり | |
ランダム防具orジュエル | ランダム | 宝箱サーチLv4、ワナランダム、ワナ解除Lv変化、ランダム出現、復活性あり |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -