- スポンサーリンク -
| あまぐもの腕輪 |
| 疾風の靴 |
| 重要度 | マップアビリティ | 回数 |
|---|---|---|
| 推奨 | 宝箱サーチLv2 | 13回 |
| 推奨 | カギ開け(※1) | 13回 |
| 推奨 | クライミングLv3 | 4回 |
| 場所 | 中身 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| B5 | ロックブリガンティ | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化 |
| ドビーの弓 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化 | |
| 2000金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化 | |
| 土の精霊珠 | 固定 | 妖精の森関連 | |
| 外周、B1、 B2、B3、B5 |
地図 | ランダム | |
| ランダム武器 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギ開けLv1推奨、復活性あり | |
| ランダム防具 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギ開けLv1推奨、復活性あり | |
| 100金+ランダム武器 orジュエル |
ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギ開けLv1推奨、復活性あり | |
| 100金+ランダム防具 orジュエル |
ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギ開けLv1推奨、復活性あり | |
| 100金+ジュエル | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 1000金+ジュエル | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化 | |
| ランダム金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| ランダム金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| ランダム金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| ランダム金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 150金 | ランダム | 宝箱サーチLv1、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 300金 | ランダム | 宝箱サーチLv2、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 500金 | ランダム | 宝箱サーチLv2、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 100金+ランダム武器 | ランダム | 宝箱サーチLv2、カギランダム、カギLv変化、復活性あり | |
| 100金+ランダム防具 | ランダム | 宝箱サーチLv2、カギランダム、カギLv変化、復活性あり |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -