- スポンサーリンク -
海賊シルバーの財宝 |
重要度 | マップアビリティ | 回数 |
---|---|---|
必須 | 仕掛けサーチLv1 | 1回 |
推奨 | 仕掛けサーチLv3 | 3回 |
推奨 | ワナ解除(※1) | 20回あれば十分 |
推奨 | 宝箱サーチLv5 | 1回 |
推奨 | カギ開けLv1 | 1回 |
場所 | 中身 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|
B1 | 地図 | 固定 | |
1000金+ランダム武器 | 固定 | ||
3000金+シルバーハンマー | 固定 | 宝箱サーチLv5、カギランダム、カギ開けLv1推奨 | |
B2 | ランダム金 | 固定 | |
100金+ジュエル | 固定 | アラーム、ワナLv変化 | |
100金+ジュエル | 固定 | エンカウンター、ワナLv変化 | |
B3 | 500金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 |
600金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
700金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
アニマルコイン | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化、ハズレ、復活性あり | |
虫アメの指輪 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化、当たり、復活性あり | |
800金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
900金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
1000金 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
1000金+プロテクター | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
1500金+石下駄 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
2000金+ジュエル | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化 | |
キレイ石の指輪 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化、当たり、復活性あり | |
キレイ石の指輪 | ランダム | ワナランダム、ワナLv変化、ハズレ、復活性あり | |
B1-B3 | ランダム金 | ランダム | 上の宝箱を回収後出現、復活性あり |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -