- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
甲魚 | 1 | 95 | 0 | 5 | かみつき,15 尾びれ | フィッシュフック ハープーン |
マンクローカー | 1 | 149 | 1 | 6 | サンドイッチ フロッグキック 丸呑み 溶解液 | 粘糸 (鉱石) |
アクアサーペント | 1 | 368 | 2 | 11 | アクアボール,55 | 牙のお守り 魔獣の牙 |
コーラルクラブ | 1 | 817 | 3 | 15 | クラブハンマー,120 クロスシザー 大暴走 バブルブレス,120 コーラルスキップ | プロテクター 甲獣のカラ |
マグナムフィッシュ | 1 | 996 | 4 | 19 | かみつき,90 尾びれ,130 垂直落下式,230 高水圧砲,30×5? | ハープーン フィッシュフック |
アーマージェリー | 1 | 1355 | 5 | 24 | アンカー,160 ジェリースウィング | 粘糸 隕鉄 |
デスクローカー | 1 | 2124 | 6 | 29 | サンドイッチ,190 溶解液,130(DEFダウン) フロッグキック,290 丸のみ | 隕鉄 |
ギガントワーム | 1 | 3136 | 7 | 36 | ブレス,170(毒) | 牙のお守り 魔獣の牙 隕鉄 |
化石魚 | 1 | 6853 | 7 | 40 | 超高水圧砲,90×5(スネア) かみちぎり,300 ドリルプレッシャー,900 | フィッシュフック 怪魚の石鱗 |
ディープテンタクラー | 8 | 16473 | 7 | 44 | 触手,100×3or5 招雷,250 砲撃,80×7? なぎ払う,300(前列,スタン) メイルシュトローム,500(全) | 粘糸 怪魚の石鱗 精霊銀プレート |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -