- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 1 | 49 | 0 | 4 | ガラガラ,18 挑発 スティンクボム(範囲) ロケット頭突き | ライトヘルム メイス |
モーロック | 3 | 146 | 1 | 10 | モーロックスラスト,40 腕力法 防御法 二段刺し バーバリアンコンボ(気絶) | ターゲット ハープーン 毛皮のベスト |
ゴブリンソルジャー | 1 | 294 | 2 | 13 | スティンクボム,15 ソード,60 挑発 ロケット頭突き | カットラス ライトヘルム グラディウス |
ゴブリンメイジャン | 1 | 388 | 3 | 15 | ロッククラッシュ,90 アースハンド ドンキ,40(気絶) 挑発 スティンクボム | メイス グラマーリング 術士のローブ |
オーガ | 4 | 1144 | 4 | 23 | 毒坊主,40(範囲毒) 大ナタ,200 頭突き,170 ホールディングブロー | 牙のお守り (鉱石) 怪力手袋 |
ゴブリンナイト | 1 | 846 | 5 | 25 | ソード,160 挑発 クラッカー(範囲シッョク) ロケット頭突き | 大盾 ライトヘルム グラディウス |
バルバロイ | 9 | 1970 | 6 | 32 | モーロックスラスト,190 腕力法 精神法 防御法 バーバリアンコンボ,80×2?+120(気絶) 滅多刺し,50×4+80 | ターゲット メタルグリーブ バトルフォーク |
サイクロプス | 9 | 4348 | 7 | 37 | 投石,220×2 たたきつぶす,260 ブラッドフリーズ なぎ払う(前列) 爆弾投げ ウィンドカッター 吹雪 | (鉱石) 黒鋼 |
ゴブリンセージ | 1 | 2628 | 7 | 41 | イーヴルウィスパー クラッカー,150(範囲) ロッククラッシュ アースハンド ペイン スマッシュ ドンキ(気絶) エナジースティール 挑発 クラック デルタ・ペトラ | 霊木の杖 導士のローブ |
オーガロード | 7 | 7355 | 7 | 45 | 毒坊主,(範囲毒) ナパーム,200(範囲) 稲妻落とし 頭突き 腕力法 ホールディングブロー | (鉱石) 怪力手袋 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -