- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | |
---|---|---|---|---|---|---|
風来坊 | 1 | 91 | 0 | 4 | フラワーウイップ,20 フラワーダンス,35 シード | 青い草 魔草の種子 |
プリマドンナ | 1 | 193 | 1 | 6 | 捕捉,30 開花(全,恐怖) 花粉 吸収,80 | 青い草 魔草の種子 粘糸 |
ヒトキノコ | 1 | 303 | 2 | 11 | 腐食ガス,30(範囲+DEFダウン) | 粘糸 |
ドライプラント | 1 | 661 | 3 | 16 | ソーンビーター,95 ローリングクラッシュ トルネードスロー トルネードキャッチ | 朱砂 白鉄鉱 |
クローカーコトー | 1 | 730 | 4 | 19 | 溶解液,100 サンドイッチ 丸呑み | 青い草 魔草の種子 粘糸 |
フローラルマイン | 1 | 1009 | 5 | 23 | マッシュスパンク スポア(全体毒) バッドトリップ マッシュボム | 青い草 魔草の種子 エレクトラム |
霊木 | 3 | 4734 | 6 | 29 | ウインドカッター,100×3 サンライトアロー,120×3 ウォーターガン,60×5 ココナツクラッシュ,250(全) アースライトバインド(マヒ) 地団駄 ブラッドフリーズ ミサイルガード | 霊木の杖 霊木の腕輪 樹積結晶 |
アシュラヴァイン | 7 | 3205 | 7 | 35 | ソーンビーター,220 ローリングクラッシュ,180+60(スタン) トルネードキャッチ.90×3+30 トルネードスロー | 朱砂 隕鉄 鋼糸 |
冥府人参 | 1 | 2786 | 7 | 38 | 死人ゴケ,170(狂戦士) アビス(即死) | 青い草 粘糸 (鉱石) |
巨人樹 | 3 | 10575 | 7 | 43 | ココナッツクラッシュ,300(全) 地団駄,60×5?(全) クラック,350(全) ショックウェイヴ,350(全ショック),デルタ・ぺトラ,350(全石化) スターライトビット サイコブラスト,600(全) アースライトバインド コズミックタイド スペルエンハンス アンチマジック | 青い草 樹積結晶 藤娘 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -