- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
スライム(緑) | 4 | 42 | 0 | 1 | 粘液,30(AGIダウン) スライムタッチ,3(HP吸収) ガス | (鉱石) |
スライム(黄) | 4 | 64 | 1 | 2 | 粘液,70 スライムタッチ,(HP吸収) ガス | (鉱石) |
溶岩獣 | 3 | 393 | 2 | 12 | 岩獣拳,120 | エレメンタルコア 奇岩獣の外皮 |
風の結晶体 | 1 | 250 | 3 | 14 | 風牙,90 ウインドカッター,150 ブラッドフリーズ | エレメンタルコア |
土の結晶体 | 1 | 350 | 4 | 18 | 土打,130 ロッククラッシュ,180 クラック,140(全スタン) アースハンド | エレメンタルコア |
水の結晶体 | 1 | 650 | 5 | 23 | 水撃,100 ウォーターガン,40×5 癒しの水 タイムディシーバー | エレメンタルコア |
火の結晶体 | 1 | 850 | 6 | 28 | ヘルファイア 炎舞,240 セルフバーニング 生命の炎 | エレメンタルコア |
スライム(赤) | 4 | 868 | 7 | 30 | スライムタッチ,300(HP吸収) 粘液,300 タイムディシーバー ガス,250(全) ロッククラッシュ ウォーターガン エナジーボルト アースハンド クラック | (鉱石) |
氷晶獣 | 3 | 5179 | 7 | 43 | 超低音ガス,250 岩獣拳,350 ウインドカッター,200 銀の雨,250(全体,マヒ) ウォーターガン ブラッドフリーズ 癒しの水 | エレメンタルコア 奇岩獣の外皮 |
スライム(紫) | 4 | 4801 | 7 | 40 | ロッククラッシュ,300 ウェポンブレス エペルエンハンス アーマーブレス 粘液,270 タイムディシーバー ガス,250(全) スライムタッチ,330(HP吸収) エナジーボルト アースハンド クラック | (鉱石) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -