- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
魔眼虫 | 1 | 51 | 0 | 3 | エナジーボルト,40 イビルウィング イビルアイ | 青い草 邪眼の魔除け |
幻眼虫 | 1 | 97 | 1 | 6 | 氷幻術,55 イビルウィング イビルアイ | 緑の草 邪眼の魔除け |
ビー | 1 | 242 | 2 | 10 | ブラッククラウド はぎしり(全,ショック) かじりつき,60 ヘルズウィング,70(範囲) ギロチン(即死) シャドウボルト ダークスフィア アビス(即死) | 黄色い草 デッドストーン 魔獣の牙 |
ガーゴイル | 3 | 661 | 3 | 17 | 爪,60×2 かきむしり,200 クロースピア トリプルスクラッチ | 魔獣の牙 (鉱石) 隕鉄 |
ジャム | 1 | 508 | 4 | 18 | イビルウイング,120 イビルアイ,20(マヒ) ウイークネス クレーン ペイン イーヴルウィスパー エナジースティール カース | デッドストーン 邪眼の魔除け |
パワーデビル | 4 | 2218 | 6 | 27 | コラプトスマッシュ,50×7+10 シャドウボルト,210 アビス ヘビースウィング 縮退砲 ブラッククラウド ダークライトウェブ ブラックアイス | 牙のお守り 怪力手袋 |
ナッツ | 1 | 1578 | 6 | 29 | はぎしり かじりつき,180 ヘルズウィング,240(範囲) ペイン,140 ギロチン(即死) | デッドストーン 魔獣の牙 (鉱石) |
ラミア | 2 | 2137 | 7 | 34 | ナイトメア ブラッククラウド ショックウェイヴ,300(全) ペイン エナジーボルト エナジースティール ブラックアイス ダークライトウェプ | グラマーリング ロブオーメン |
デーモンコマンド | 3 | 4287 | 7 | 42 | トリプルスクラッチ,65×3 クロ-スピア200×2 重力操作,300(全) カース(呪い) 凝視,120 デスレイン,250(全,LPダメージ) ペイン イーヴルウィスパー | 邪眼の魔除け ダーククリスタル |
イフリート | 3 | 9574 | 7 | 48 | 火の鳥(全,500) コラプトスマッシュ,50×7+10 縮退砲,700 クラック,250(全スタン) アースハンド ヒートスウィング,400 ダークライトウェブ,200(全) クリムゾンフレア ヘルファイア 生命の炎 | エレメンタルコア 冥界毒爪 フラショナル |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -