- スポンサーリンク -
モンスター名 | LP | HP | ランク | 閃き度 | 行動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビ | 1 | 111 | 0 | 1 | スチールクロー,30 パワードレイン,10(STRダウン) | デッドストーン 服? ボーンブレスト |
強ゾンビ | 1 | 152 | 1 | 4 | スチールクロー パワードレイン,15 | デッドストーン 服? ボーンブレスト |
屍鬼 | 1 | 276 | 2 | 11 | アッパースイング,90 打ち下ろし,50 ダンス ダンス ダンス | ボーンブレスト 骨のお守り 鬼人の大ナタ |
ゴースト | 1 | 228 | 3 | 14 | ひっぱたき,70 ヘルクロー(気絶) 悪霊体験,180+90 ライフブレイク エナジースティール,140(HP吸収) ペイン ウィークネス | デッドストーン アストラルコート |
マミー | 1 | 891 | 4 | 16 | バンデージ,90×2 ソウルソング | デッドストーン 廃石(7) |
グール | 1 | 1072 | 5 | 21 | グールズスクラッチ,140 ダブルスクラッチ,90×2 かきむしる,25×3 パワードレイン 腐食ガス 死のくちづけ | 服 デッドストーン 隕鉄 |
腐竜 | 4 | 3952 | 6 | 30 | 腐食ガス,140(範囲,VITダウン) 尻尾,200 かちあげ 蹂躙 | デッドストーン 廃石(7) 冥界毒爪 |
ワイト | 1 | 2555 | 7 | 31 | 怨霊剣,290 ライフドレイン,140 ダンス,220 ダンス(即死) ダンス | 骨のお守り 羅刹の剛剣 |
ソードスレイブ | 1 | 3544 | 7 | 36 | 打ち下ろし,200 アッパースイング,300 ダンス,250 ダンス,200 ダンス(即死) | 骨のお守り 羅刹の剛剣 スカルマンティス |
スペクター | 1? | 6000程度 | 7 | 42 | ひっぱたき,200 悪霊体験,500 ライフブレイク(LPダメージ) ブラックアイス アビス(即死) ウイークネス カース(呪い) ライフスティール(HP吸収) ヘルクロー,200(気絶) ダークライトウェブ | アストラルコート アビスクリスタル |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -