- スポンサーリンク -
| 名前 | HP | BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 平均率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6.2 | 愛、素早さは低めだが、他は平均以上に伸びやすい | 
| ジャミル | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5.8 | 体力HPが低いので、前衛ではなく術向き | 
| グレイ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | なんでもできる。 | 
| ホーク | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | こちらも平均的にできる。 | 
| アイシャ | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6.4 | 成長率NO1だが、実戦的なステは平均以下。使い辛いか。 | 
| クローディア | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5.6 | HPは若干低いが、術以外ならなんでもいける。 | 
| バーバラ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5.8 | 平均的。術には向かないか。 | 
| シフ | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5.8 | 知力が低く、体力が高い、前衛で壁向き | 
| ナイトハルト | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 腕力と知力が高いので、好きなように使える。 | 
| ダーク | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 腕力体力が低いが、他のステは優秀。 | 
| ダウド | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5.8 | 愛が高いので回復役か。他は平均以下。 | 
| ガラハド | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5.2 | 平均値は最低だが、前衛なら使える。BP低いけど。 | 
| ジャン | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5.8 | 同じくBPが低い。 | 
| ラファエル | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6.2 | 成長率は高め。武器を持たせればなんでもいけそう。 | 
| テオドール | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5.2 | 腕力は高いのでそれにものを言わせよう。 | 
| エルマン | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5.4 | 微妙。 | 
| ゲラ=ハ | 8 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5.6 | 器用さが最低。BP成長も低い。 | 
| 詩人 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5.2 | 素早さが低いし、使いづらいか。 | 
| ディアナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 術以外ならなんでもいける。 | 
| ミリアム | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5.8 | 完全に術使いの成長。 | 
| フリーレ | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | こちらも術使い。 | 
| 海賊シルバー | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6.8 | 脅威の成長率。腕力、知力ともに高いので攻撃要員に | 
| 竜騎士 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 成長率NO.1。 | 
| ファラ | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5.4 | 愛が高いので回復か。 | 
| パトリック | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 術使い。 | 
| 率 | HP | BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダーク | ジャミル アイシャ ダーク フリーレ パトリック  | 
      ゲラ=ハ パトリック  | 
      エルマン 詩人  | 
      クローディア シフ ジャン テオドール ディアナ  | 
      バーバラ ナイトハルト ガラハド ファラ  | 
      アルベルト ジャミル シフ ナイトハルト テオドール フリーレ  | 
      ホーク ダーク ガラハド ジャン 竜騎士  | 
    ||
| 4 | ジャミル クローディア ダウド テオドール エルマン フルーレ ミリアム ファラ  | 
      ガラハド ジャン ゲラ=ハ 詩人 ファラ  | 
      ジャミル アイシャ エルマン 詩人 ミルアム フリーレ ファラ パトリック  | 
      ダウド テオドール ミリアム  | 
      ナイトハルト ダウド ガラハド ラファエル 詩人 海賊シルバー  | 
      アルベルト ダウド ガラハド ラファエル テオドール ゲラ=ハ 海賊シルバー 竜騎士 パトリック  | 
      アイシャ バーバラ ダウド ガラハド ラファエル ファラ  | 
      シフ エルマン 詩人 ディアナ ミリアム  | 
      ホーク クローディア バーバラ ゲラ=ハ 詩人 ミリアム 竜騎士  | 
      クローディア エルマン ゲラ=ハ  | 
    
| 6 | アルベルト グレイ アイシャ バーバラ ナイトハルト ダーク ラファエル 詩人 ディアナ パトリック  | 
      グレイ ホーク バーバラ シフ ナイトハルト ダーク ラファエル テオドール ディアナ ミリアム フリーレ 海賊シルバー 竜騎士  | 
      アルベルト グレイ ホーク バーバラ ダウド ジャン ディアナ  | 
      グレイ ホーク クローディア ナイトハルト ラファエル 詩人 ディアナ 海賊シルバー ファラ  | 
      アルベルト グレイ アイシャ クローディア バーバラ シフ テオドール エルマン フリーレ 竜騎士  | 
      グレイ バーバラ シフ ナイトハルト ジャン ミリアム ファラ  | 
      アルベルト グレイ ホーク エルマン ゲラ=ハ  | 
      ジャミル グレイ ホーク アイシャ クローディア ダーク ダウド ジャン テオドール ゲラ=ハ フリーレ  | 
      グレイ 海賊シルバー  | 
      ジャミル グレイ シフ ディアナ 海賊シルバー ファラ  | 
    
| 8 | ホーク シフ ガラハド ジャン ゲラ=ハ 海賊シルバー  | 
      アルベルト ジャミル クローディア ダウド エルマン パトリック  | 
      クローディア シフ ガラハド ラファエル  | 
      アルベルト バーバラ ガラハド ジャン エルマン ゲラ=ハ  | 
      ホーク ダーク ジャン ディアナ ミリアム ファラ  | 
      ジャミル ホーク アイシャ クローディア ダーク ディアナ  | 
      ジャミル ナイトハルト 詩人 海賊シルバー パトリック  | 
      アルベルト ラファエル 竜騎士 パトリック  | 
      ガラハド ジャン ラファエル エルマン ディアナ パトリック  | 
      アルベルト アイシャ ダウド ラファエル テオドール ミリアム  | 
    
| 10 | 竜騎士 | アイシャ | ナイトハルト テオドール ゲラ=ハ 海賊シルバー 竜騎士  | 
      シフ 竜騎士  | 
      ジャミル | フリーレ | ダーク ミリアム フリーレ 竜騎士  | 
      海賊シルバー | アイシャ ダーク ダウド ファラ  | 
      バーバラ ナイトハルト 詩人 フリーレ パトリック  | 
    
| 行動 | HP | BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細剣 | 8 | 6 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 器用さNo.1 | 
| 小型剣 | 10 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 素早さNo.1 | 
| 長剣 | 14 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 大型剣 | 16 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 曲刀 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 片手斧 | 16 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 棍棒 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 両手大剣 | 16 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 刀 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 両手斧 | 18 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | HP・腕力No.1 | 
| 杖 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| 打槍 | 14 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 衝槍 | 12 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 弓 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 体術 | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 体力No.1 | 
| 火術 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 知力NO.1 | 
| 水 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 愛No.1 | 
| 風 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | |
| 土 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 幻 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 16 | 魅力No.1 | 
| 魔 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | BP No.1 | 
| 光 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | 愛No.1 | 
| 気 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 8 | 8 | 精神No.1 | 
| 率 | HP | BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 火術 水術 風術 土術 幻術 魔術 光術 気術  | 
      片手斧 両手大剣 両手斧 体術  | 
      両手大剣 両手斧  | 
      |||||||
| 2 | 片手斧 両手斧 水 光 気  | 
      火術 水術 風術 土術 幻術 魔術 光術 気術  | 
      両手斧 打槍 体術  | 
      片手斧 両手斧 杖  | 
      細剣 小型剣 長剣 大型剣 曲刀 刀 打槍 衝槍  | 
      細剣 小型剣 長剣 大型剣 曲刀 片手斧  | 
      小型剣 両手大剣 体術  | 
      |||
| 4 | 幻術 光術  | 
      長剣 大型剣 両手大剣 刀 杖 打槍 衝槍 弓 体術 風術 土術 幻術  | 
      細剣 | 細剣 小型剣 弓  | 
      大型剣 両手大剣 刀 衝槍火術 水術 土術 幻術 魔術 光術 気術  | 
      大型剣 両手大剣 光術  | 
      弓 | 打槍 衝槍 体術  | 
      細剣 長剣 大型剣 曲刀 片手斧 刀 両手斧 打槍 衝槍 弓  | 
      小型剣 長剣 大型剣 曲刀 片手斧 両手大剣 刀 両手斧 杖 衝槍 打槍 体術  | 
    
| 6 | 棍棒 火術 水術 風術 魔術 気術  | 
      細剣 小型剣 曲刀 棍棒 火術  | 
      小型剣 棍棒 杖 弓  | 
      長剣 曲刀 棍棒 刀 杖  | 
      曲刀 片手斧 棍棒 杖 風術  | 
      長剣 曲刀 棍棒 刀 打槍 弓 火術 水術 土術 魔術 気術  | 
      棍棒 | 棍棒 幻術  | 
      棍棒 杖 火術 風術 幻術  | 
      細剣 棍棒 弓 魔術  | 
    
| 8 | 細剣 弓 土術  | 
      魔術 | 長剣 | 打槍 衝槍  | 
      細剣 衝槍 体術 風術 幻術  | 
      杖 水術 魔術 光術  | 
      刀 杖 弓 火術 風術  | 
      土術 魔術 気術  | 
      火術 水術 風術 土術 気術  | 
    |
| 10 | 小型剣 刀 杖  | 
      大型剣 衝槍 体術  | 
      大型剣 片手斧  | 
      長剣 弓  | 
      小型剣 | 土術 幻術 気術  | 
      水術 土術 光術  | 
      |||
| 12 | 曲刀 衝槍 体術  | 
      曲刀 打槍  | 
      両手斧 両手大剣  | 
      風術 | 魔術 | 光術 | ||||
| 14 | 長剣 打槍  | 
      片手斧 両手大剣  | 
      体術 | 小型剣 | 火術 | 気術 | 水術 光術  | 
      |||
| 16 | 大型剣 片手斧 両手大剣  | 
      両手斧 | 細剣 | 幻術 | ||||||
| 18 | 両手斧 | 
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -