店の一覧
情報提供者(敬称略):コモドドラゴンN韋駄天
フロンティア :
ウエストエンド /
クジャラート :
南エスタミル /
タルミッタ /
騎士団領:
ミルザブール /
オイゲンシュタット /
バイゼルハイム
/
バルハラント:
ガトの村 /
バファル:
メルビル /
ローバーン /
ブルエーレ /
ゴールドマイン /
ローザリア:
クリスタルシティ/
アルツール /
ヨービル
/
北エスタミル /
ドライランド:
ノースポイント /
ウソ /
巨人の里 /
タラール族の村 /
サンゴ海:
パイレーツコースト /
ワロン島:
ゴドンゴ /
ウェイプ /
リガウ島:
ジェルトン
タラール族の村のショップは「タラール族消失」発生後、メルビル2階のショップ(青竜堂帝都本店、ウォードの雑貨屋)は「メルビル襲撃計画」発生後利用できなくなります。
ウエストエンドのショップは「ジュエルビースト」でウエストエンドが壊滅すると利用できなくなります。
ドライランド
ノースポイント
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
雑貨・岬の風 | 120 | 80 | 100 | ヘッドバンド | 100 | |
| 海人のバンダナ | 160 | |
毛皮のベスト | 90 | |
レザーグローブ | 30 | |
牙のお守り | 500 | |
傷薬 | 200 | |
風切 | 2400 | 14 |
大洋商店北港店 | 0 | 0 | 300 | バスタードソード | 900 | |
| 三日月刀 | 720 | |
三日月刀+1 | 1120 | 6 |
六角棍 | 1170 | |
狩人の弓 | 180 | |
バードメット | 900 | |
ロングブーツ | 432 | |
ウソ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
荒野の雑貨屋 | 50 | 140 | 110 | シングルソード | 95 | |
| 手斧 | 76 | |
高級傷薬 | 760 | |
朱砂 | 465 | 5 |
魔獣の牙 | 620 | 4 |
水晶商会ウソ出張所 | 300 | 0 | 0 | ファルシオン | 1995 | |
| フォルシオン+1 | 2945 | 9 |
ブロードアクス | 1365 | |
バトルフォーク | 6930 | 6 |
六角棍 | 1365 | |
管槍 | 2887 | |
タラール族の村
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
無名の雑貨屋 | 120 | 70 | 110 | 毛皮のベスト | 85 | |
| レザーアーマー | 570 | |
翼のお守り | 475 | |
強化翼片 | 2340 | 10 |
タラール狩猟武具 | 120 | 30 | 150 | 三日月刀 | 760 | |
| ファルシオン | 1805 | |
手斧 | 76 | |
六角棍 | 1235 | |
狩人の弓 | 190 | |
遊牧民の秘薬 | 140 | 100 | 60 | 傷薬 | 190 | |
| 高級傷薬 | 760 | |
万能劇薬 | 950 | 4 |
素早さの薬 | 380 | |
巨人の里
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
巨人の秘薬 | 90 | 120 | 90 | 高級傷薬 | 800 | |
| 究極傷薬 | 2400 | |
劇毒超回復 | 1200 | |
奇蹟の薬 | 2000 | |
技術強化の妙薬 | 1200 | |
戦士の秘薬 | 1200 | |
巨人の武具 | 120 | 80 | 120 | アイスソード+1 | 30000 | 30 |
| 精霊石の杖 | 9200 | |
エクセルガード | 4500 | |
マルダーの盾 | 4900 | |
火神防御輪 | 30000 | |
あまぐもの腕輪 | 30000 | |
疾風の靴 | 30000 | |
ローザリア
クリスタルシティ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
クリスタルファーマシィ | 110 | 140 | 50 | 高級傷薬 | 800 | |
| 究極傷薬 | 2400 | 9 |
技術強化の妙薬 | 1200 | 8 |
技術強化の劇薬 | 800 | 6 |
体力の薬 | 400 | |
戦士の秘薬 | 1200 | 7 |
王都宝飾店 | 220 | 50 | 30 | きれいな腕輪 | 500 | |
| 霊木の腕輪 | 5000 | 4 |
シルバースネーク | 10000 | 8 |
シルバーチェーン | 500 | |
グラマーリング | 500 | |
プロテクトリング | 1000 | |
ジュエルリング | 10000 | 10 |
王都儀礼武具 | 120 | 120 | 60 | ドレスソード | 300 | |
| ツイスター | 3900 | |
シルバーハンマー | 12000 | 24 |
大盾 | 250 | |
パレードヘルム | 240 | |
ガントレット | 380 | |
メタルグリーブ | 900 | |
レイクファッション | 80 | 70 | 150 | エナメルバイコーン | 2100 | |
| 服 | 30 | |
クロースアーマー | 200 | |
導士のローブ | 1400 | |
ソックス | 10 | |
レザーブーツ | 90 | |
ガーディアンリング | 5000 | 5 |
水晶商会本店(こっち) | 300 | 0 | 0 | バックソード | 1522 | |
| ローザリアサーベル | 2940 | |
グレートソード | 1155 | |
ウォーアクス | 3465 | |
スピア | 3780 | |
強化弓 | 3675 | |
ローザリアシールド | 2497 | 9 |
水晶商会本店(そっち) | 300 | 0 | 0 | タワーシールド | 3727 | |
| リジッドレザー | 3360 | |
ヴァンブレイス | 1155 | |
ヴェルニーレイピア | 4500 | 9 |
ヴェルニーソード | 2880 | 12 |
ヴェルニーの弓 | 6200 | 15 |
ヴェルニーシールド | 2682 | 12 |
水晶商会本店(あっち) | 300 | 0 | 0 | チェインメイル | 3780 | |
| フィールドアーマー | 12600 | 12 |
ヴェルニーメイル | 7585 | 12 |
ヴェルニーアーマー | 23125 | 21 |
ヴェルニーヘルム | 2775 | 12 |
ヴェルニーの小手 | 2960 | 9 |
ヴェルニーシューズ | 2590 | 6 |
アルツール
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
アルツール青果 | 100 | 100 | 100 | 果実 | 30/90/270 | 豊作/普通/不作 |
| 高級果実 | 150/450/1350 | |
至宝の果実 | 500/1500/4500 | |
幸運の果実 | 3000/9000/27000 | |
ニューロード武具(1) | 140 | 120 | 40 | ブロードアクス | 1300 | |
| ウォーアクス | 3300 | |
強化弓 | 3500 | |
スマートガード | 950 | |
タワーシールド | 3550 | |
チェインメイル | 3600 | |
シルバーフルーレ | 5000 | 18 |
ニューロード武具(2) | 140 | 120 | 40 | ワルーンソード | 360 | |
| バックソード | 1450 | |
バスタードソード | 1000 | |
ローザリアサーベル | 2800 | |
メイス | 900 | |
バトルハンマー | 1600 | |
アイスソード | 20000 | |
峠の雑貨屋 | 70 | 160 | 70 | ライトヘルム | 100 | |
| パレードヘルム | 240 | |
レザーアーマー | 600 | |
アーマーグローブ | 80 | |
ロングブーツ | 480 | |
傷薬 | 200 | |
白鉄鉱 | 1320 | 15 |
ヨービル
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
水晶商会ヨービル支店(1) | 300 | 0 | 0 | メイス | 945 | |
| スピア | 3780 | |
バトルスタッフ | 2520 | |
ガントレット | 399 | |
パレードヘルム | 252 | |
リジッドレザー | 3360 | |
水晶商会ヨービル支店(2) | 300 | 0 | 0 | シングルソード | 105 | |
| ワルーンソード | 378 | |
バックソード | 1522 | |
タウンソード | 3465 | |
スキアヴァーナ | 9450 | 9 |
ローザリアサーベル | 2940 | |
ヨービル雑貨 | 30 | 120 | 150 | フルーレ | 50 | |
| レザーグローブ | 30 | |
レザーブーツ | 90 | |
翼のお守り | 500 | |
高級傷薬 | 800 | |
青竜刀 | 7500 | 7 |
術具・魔の島 | 130 | 40 | 130 | 術士の杖 | 400 | |
| 霊木の杖 | 800 | |
術士のローブ | 480 | |
導士のローブ | 1400 | |
グラマーリング | 500 | |
北エスタミル
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
大洋商店エスタミル本店 | 0 | 0 | 300 | バスタードソード | 900 | |
| バスタードソード+1 | 1400 | 9 |
リジッドレザー | 2880 | |
ヴェルニーレイピア | 4125 | 9 |
ヴェルニーソード | 2640 | 12 |
ヴェルニーシールド | 2465 | 12 |
ヴェルニーアーマー | 21250 | 21 |
青竜堂ローザリア店(1) | 0 | 300 | 0 | グラディウス | 1760 | |
| シングルソード | 110 | |
スピア | 3960 | |
バトルフォーク | 7260 | 6 |
ガーラルソード | 7030 | 12 |
ガーラルスピア | 8610 | 15 |
青竜堂ローザリア店(2) | 0 | 300 | 0 | スマートガード | 1045 | |
| 大盾 | 275 | |
ガーラルシールド | 7695 | 15 |
チェインメイル | 3960 | |
プロテクトリング | 1100 | |
戦闘弓 | 8580 | 6 |
青竜堂ローザリア店(3) | 0 | 300 | 0 | パレードヘルム | 264 | |
| アーマーグローブ | 88 | |
メタルグリーブ | 990 | |
レッグメイル | 3190 | |
ガーラルヘルム | 7790 | 15 |
ガーラルの小手 | 3040 | 6 |
ガーラルシューズ | 2660 | 9 |
エスタミル槍兵具 | 140 | 85 | 75 | ハープーン | 1000 | |
| スピア | 3600 | |
バトルフォーク+1 | 9900 | 14 |
ハルバード+1 | 12900 | 17 |
スマートガード | 950 | |
ライトヘルム | 100 | |
リジッドレザー | 3200 | |
エスタミル薬局 | 120 | 120 | 60 | 高級傷薬 | 800 | |
| 究極傷薬 | 2400 | 9 |
技術強化の劇薬 | 800 | 6 |
体力の薬 | 400 | |
素早さの薬 | 400 | |
狂戦士の薬 | 800 | 5 |
バファル
メルビル
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
雑貨屋バックス | 120 | 90 | 90 | クロースアーマー | 120 | |
| レザーグローブ | 30 | |
ロングブーツ | 480 | |
プロテクトリング | 1000 | |
ジュエルリング | 10000 | 10 |
傷薬 | 200 | |
帝国細剣店 | 70 | 140 | 90 | フルーレ | 52 | |
| ドレスソード | 315 | |
ドレスソード+1 | 465 | 5 |
レイピア | 2100 | |
シルバーフルーレ | 5125 | 18 |
アーマーグローブ | 84 | |
マジカル☆メルビル | 130 | 110 | 60 | 術士の杖 | 420 | |
| 霊木の杖 | 840 | |
エナメルバイコーン | 2205 | |
術士のローブ | 504 | |
術戦士の鎧 | 6930 | 6 |
霊木の腕輪 | 5250 | 4 |
青竜堂帝都本店(こっち) | 0 | 300 | 0 | ハンガー | 3410 | |
| 戦斧 | 660 | |
フランシスカ | 5390 | 3 |
バファルガード | 703 | 6 |
スマートガード | 1045 | |
ガーラルシールド | 7695 | 15 |
スマートヘルム | 3960 | |
青竜堂帝都本店(そっち) | 0 | 300 | 0 | リジッドレザー | 3520 | |
| フィールドアーマー | 13200 | 12 |
ガーラルメイル | 7790 | 12 |
ガーラルアーマー | 23750 | 18 |
ガーラルヘルム | 7790 | 15 |
ガーラルの小手 | 3040 | 6 |
ガーラルシューズ | 2660 | 9 |
ウォードの雑貨屋 | 40 | 70 | 190 | カットラス | 472 | |
| ライトヘルム | 105 | |
服 | 31 | |
ソックス | 10 | |
グラマーリング | 525 | |
ガーディアンリング | 5250 | 5 |
帝都薬局 | 140 | 80 | 80 | 傷薬 | 210 | |
| 高級傷薬 | 840 | |
奇蹟の薬 | 2100 | 13 |
狂戦士の薬 | 840 | 5 |
劇毒超回復 | 1260 | 11 |
体力の薬 | 420 | |
ローバーン
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
青竜堂ローバーン店(1) | 0 | 300 | 0 | フルーレ | 55 | |
| カットラス | 495 | |
手斧 | 88 | |
戦斧 | 660 | |
戦斧+1 | 960 | 12 |
フランシスカ | 5390 | 3 |
スピア | 3960 | |
青竜堂ローバーン店(2) | 0 | 300 | 0 | バックラー | 132 | |
| バファルガード | 703 | 6 |
スマートヘルム | 3960 | |
チェインメイル | 3960 | |
ガーラルメイル | 7790 | 12 |
ガントレット | 418 | |
メタルグリーブ | 990 | |
水晶商会ローバーン支店(1) | 300 | 0 | 0 | フルーレ | 52 | |
| カットラス | 472 | |
手斧 | 84 | |
戦斧 | 630 | |
スピア | 3780 | |
フランシスカ | 5145 | 6 |
スピア+1 | 5580 | 9 |
水晶商会ローバーン支店(2) | 300 | 0 | 0 | バックラー | 126 | |
| ローザリアシールド | 2497 | 9 |
スマートヘルム | 3780 | |
チェインメイル | 3780 | |
ヴェルニーメイル | 7585 | 12 |
ガントレット | 399 | |
メタルグリーブ | 945 | |
帝国宝飾店 | 70 | 120 | 110 | 翼のお守り | 500 | |
| シルバーチェーン | 500 | |
ガーディアンリング | 5000 | 5 |
ジュエルリング | 10000 | 10 |
霊木の腕輪 | 5000 | 4 |
シルバースネーク | 10000 | 8 |
ブルエーレ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
ポートストア | 120 | 70 | 110 | タウンソード | 3300 | |
| レザーアーマー | 600 | |
バトルスタッフ | 2400 | |
アーマーグローブ | 80 | |
傷薬 | 200 | |
ブルエーレ南方武具 | 40 | 110 | 150 | ツヴァイハンダー | 200 | |
| グレートソード | 1100 | |
グレートアクス | 9500 | 8 |
術戦士の鎧 | 6600 | 6 |
レッグメイル | 2900 | |
帝国小型剣 | 60 | 110 | 130 | カットラス | 450 | |
| グラディウス | 1600 | |
ハンガー | 3100 | |
バックラー | 120 | |
ターゲット | 320 | |
スマートガード | 950 | |
青竜堂ブルエーレ工房 | 0 | 300 | 0 | 大盾 | 275 | |
| スマートヘルム | 3960 | |
ドミナントグラブ | 3300 | |
ガーラルソード | 7030 | 12 |
ガーラルスピア | 8610 | 15 |
ガーラルアクス | 7030 | 12 |
ゴールドマイン
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
鉱山雑貨店 | 140 | 120 | 40 | ヘッドバンド | 95 | |
| 傷薬 | 190 | |
白青 | 465 | 3 |
朱砂 | 465 | 5 |
蒼鉛 | 465 | 7 |
シルバーマイン | 80 | 170 | 50 | きれいな腕輪 | 475 | |
| シルバーチェーン | 475 | |
鋼糸 | 2340 | 12 |
白鉄鉱 | 1290 | 15 |
青竜堂鉱山支店 | 0 | 300 | 0 | フルーレ | 55 | |
| フルーレ+1 | 80 | 3 |
ターゲット | 352 | |
レザーブーツ | 99 | |
バルハラント
ガトの村
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
バルハル防寒具 | 30 | 120 | 150 | 帽子 | 57 | |
| 毛皮のベスト | 85 | |
レザーグローブ | 28 | |
ソックス | 9 | |
レザーブーツ | 85 | |
ロングブーツ | 456 | |
バルハル雑貨店 | 80 | 80 | 140 | 狩人の弓 | 190 | |
| 毛皮 | 152 | |
牙のお守り | 475 | |
傷薬 | 190 | |
バルハルスミシー | 130 | 50 | 120 | ツヴァイハンダー | 190 | |
| ブロードアクス | 1235 | |
ウォーアクス | 3135 | |
グレートアクス | 9025 | 8 |
リジッドレザー | 3040 | |
騎士団領
ミルザブール
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
戦神鍛冶 | 140 | 60 | 100 | メイス | 900 | |
| バトルハンマー | 1600 | |
ツイスター | 3900 | |
シルバーハンマー | 12000 | 24 |
ツヴァイハンダー | 200 | |
グレートソード | 1100 | |
モーグレイ | 7800 | 7 |
水晶商会騎士団領支店 | 300 | 0 | 0 | バスタードソード | 1050 | |
| 戦斧 | 630 | |
ハルバード | 9030 | 9 |
騎士の盾 | 1312 | |
ドミナントグラブ | 3150 | |
レッグメイル | 3045 | |
フィールドアーマー | 12600 | 12 |
ミルザ商店 | 110 | 70 | 120 | ドレスソード | 300 | |
| レイピア | 2000 | |
スキアヴァーナ | 9000 | 9 |
ライトヘルム | 100 | |
バードメット | 1000 | |
ヴァンブレイス | 1100 | |
高級傷薬 | 800 | |
オイゲンシュタット
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
青竜堂騎士団領支店(武器) | 0 | 300 | 0 | ドレスソード | 330 | |
| タウンソード | 3630 | |
スキアヴァーナ | 9900 | 6 |
戦斧 | 660 | |
バトルハンマー | 1760 | |
ツヴァイハンダー | 220 | |
モーグレイ | 8580 | 6 |
青竜堂騎士団領支店(防具) | 0 | 300 | 0 | 大盾 | 275 | |
| 従騎士の盾 | 570 | 3 |
騎士の盾 | 1375 | |
タワーシールド | 3905 | |
バードメット | 1100 | |
チェインメイル | 3960 | |
ヴァンブレイス | 1210 | |
騎士団槍兵具 | 120 | 110 | 70 | バトルスタッフ | 2400 | |
| 六角棍 | 1300 | |
管槍 | 2750 | |
ハルバード | 8600 | 9 |
長弓 | 980 | |
ライトヘルム | 100 | |
傷薬 | 200 | |
バイゼルハイム
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
バイゼルソーサリー | 130 | 120 | 50 | 術士の杖 | 400 | |
| 霊木の杖 | 800 | |
精霊石の杖 | 9200 | 9 |
導士のローブ | 1400 | |
グラマーリング | 500 | |
霊木の腕輪 | 5000 | 4 |
シルバースネーク | 10000 | 8 |
バイゼルファーマシィ | 70 | 90 | 140 | 傷薬 | 200 | |
| 高級傷薬 | 800 | |
究極傷薬 | 2400 | 9 |
万能劇薬 | 1000 | 4 |
狂戦士の薬 | 800 | 5 |
クジャラート
南エスタミル
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
南部服飾店 | 90 | 100 | 110 | ヘッドバンド | 100 | |
| 帽子 | 60 | |
服 | 30 | |
クロースアーマー | 200 | |
シェルアーマー | 6120 | 14 |
アーマーグローブ | 80 | |
プロテクトリング | 1000 | |
水晶商会クジャラート支店 | 300 | 0 | 0 | ハーブーン | 1050 | |
| 狩人の弓 | 210 | |
ヴェルニーの弓 | 6200 | 12 |
クジャラート弓 | 20998 | 15 |
レザーアーマー | 630 | |
レザーグローブ | 31 | |
レザーブーツ | 94 | |
南部術具店 | 30 | 170 | 100 | 術士の杖 | 400 | |
| エナメルバイコーン | 2100 | |
術士のローブ | 480 | |
導士のローブ | 1400 | |
術戦士の鎧 | 6600 | 6 |
霊木の腕輪 | 5000 | 4 |
グラマーリング | 500 | |
クジャラート鍛冶販売 | 80 | 70 | 150 | グラディウス | 1600 | |
| シングルソード | 100 | |
三日月刀 | 800 | |
ファルシオン | 1900 | |
青竜刀 | 7500 | 7 |
バックラー | 120 | |
大盾 | 250 | |
異国の刀剣店 | 20 | 50 | 230 | サムライソード | 1500 | |
| カタナ | 3100 | |
スチールダガー | 4620 | 8 |
スチールブレード | 5425 | 10 |
牙のお守り | 500 | |
翼のお守り | 500 | |
傷薬 | 200 | |
タルミッタ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
タルミッタ弓術具 | 160 | 100 | 40 | ヘッドバンド | 100 | |
| バードメット | 1000 | |
リジットレザー | 3200 | |
アーマーグローブ | 80 | |
ロングブーツ | 480 | |
タルミッタ弓術具(2) | 160 | 100 | 40 | 狩人の弓 | 200 | |
| 長弓 | 980 | |
強化弓 | 3500 | |
戦闘弓 | 7800 | 7 |
クジャラート弓 | 19999 | 17 |
タルミッタアクセサリー | 40 | 160 | 100 | きれいな腕輪 | 500 | |
| シルバースネーク | 10000 | 8 |
牙のお守り | 500 | |
翼のお守り | 500 | |
シルバーチェーン | 500 | |
プロテクトリング | 1000 | |
ガーディアンリング | 5000 | 5 |
マラル湖薬局 | 120 | 110 | 70 | 傷薬 | 200 | |
| 高級傷薬 | 800 | |
究極傷薬 | 2400 | 9 |
素早さの薬 | 400 | |
技術強化の劇薬 | 800 | 6 |
フロンティア
ウエストエンド
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
大洋商店フロンティア店 | 0 | 0 | 300 | シングルソード | 90 | |
| ワルーンソード | 324 | |
スチールダガー | 4620 | 6 |
スチールブレード | 5115 | 9 |
ワニ革の鎧 | 1980 | |
傷薬 | 180 | |
甲獣のカラ | 2280 | 12 |
雑貨・開拓魂 | 110 | 30 | 160 | カットラス | 427 | |
| 手斧 | 76 | |
帽子 | 57 | |
服 | 28 | |
翼のお守り | 475 | |
朱砂 | 465 | 5 |
奇岩獣の外皮 | 9400 | 21 |
リガウ島
ジェルトン
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
大洋商店リガウ店 | 0 | 0 | 300 | サムライソード+1 | 2100 | 6 |
| カタナ+1 | 4340 | 12 |
毛皮のベスト | 81 | |
クロースアーマー | 180 | |
ワニ革の鎧 | 1980 | |
翼のお守り | 450 | |
傷薬 | 180 | |
リガウ刀剣販売 | 100 | 75 | 125 | サムライソード | 1425 | |
| カタナ | 2945 | |
メイス | 855 | |
管槍 | 2612 | |
長弓 | 931 | |
ヘッドバンド | 95 | |
白青 | 465 | 3 |
サンゴ海
パイレーツコースト
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
海の男の雑貨店 | 50 | 90 | 160 | ターゲット | 304 | |
| 海人のバンダナ | 152 | |
レザーアーマー | 570 | |
レザーグローブ | 28 | |
牙のお守り | 475 | |
傷薬 | 190 | |
強化翼片 | 2340 | 10 |
大洋商店サンゴ海支店 | 0 | 0 | 300 | レイピア | 1800 | |
| カットラス | 405 | |
三日月刀 | 720 | |
手斧 | 72 | |
フランシスカ | 4410 | 6 |
長弓 | 882 | |
クロースアーマー | 180 | |
ワロン島
ゴドンゴ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
大洋商店ワロン島支店 | 0 | 0 | 300 | ファルシオン | 1710 | |
| ハープーン | 900 | |
ハープーン+1 | 1400 | 6 |
長弓+1 | 1372 | 9 |
ヴェルニーシューズ | 2380 | 6 |
ヴェルニーの小手 | 2720 | 9 |
ヴェルニーヘルム | 2550 | 12 |
ゴドンゴ雑貨店 | 100 | 90 | 110 | バックラー | 114 | |
| 海人のバンダナ | 152 | |
毛皮 | 152 | |
魔獣の牙 | 620 | 4 |
蒼鉛 | 465 | 7 |
樹積結晶 | 1290 | 17 |
ウェイプ
店名 | 水晶商会 | 青竜堂 | 大洋商店 | アイテム名 | 価格 | 開始レベル・備考 |
ワロンスミシー | 40 | 180 | 80 | ハープーン | 950 | |
| ガーラルアクス | 6460 | 12 |
バックラー | 114 | |
ターゲット | 304 | |
レザーアーマー | 570 | |
ワニ革の鎧 | 2090 | |
ウェイプ雑貨店 | 70 | 100 | 130 | 服 | 28 | |
| ソックス | 9 | |
レザーブーツ | 85 | |
牙のお守り | 475 | |
傷薬 | 190 | |
白青 | 465 | 3 |