- スポンサーリンク -
名前 | 初期BP | 最大BP+ | LP | HP | 最大BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 初期クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 30% | 6 | 12 | 60 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 辺境警備兵 | |
アルベルト | 30% | 6 | 12 | 45 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | なし | |
ジャミル | 50% | 5 | 12 | 65 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | シティシーフ | |
ジャミル | 50% | 5 | 12 | 60 | 13 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | なし | |
グレイ | 40% | 5 | 11 | 100 | 17 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 剣士 | |
グレイ | 40% | 5 | 11 | 90 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | なし | |
ホーク | 50% | 5 | 14 | 125 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | 海賊 | |
ホーク | 50% | 5 | 14 | 105 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | なし | |
アイシャ | 30% | 6 | 10 | 45 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 薬草摘み | |
アイシャ | 30% | 6 | 10 | 40 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | なし | |
クローディア | 20% | 7 | 17 | 65 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 森の番人 | |
クローディア | 20% | 7 | 17 | 65 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | なし | |
バーバラ | 40% | 6 | 12 | 95 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 旅芸人 | |
バーバラ | 40% | 6 | 12 | 80 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | なし | |
シフ | 40% | 5 | 12 | 150 | 16 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | バルハル戦士 | |
シフ | 40% | 5 | 12 | 120 | 16 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | なし | |
ディアナ | 30% | 5 | 11 | 140 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | ローザリア軽騎兵 | |
ゲラ=ハ | 30% | 5 | 16 | 155 | 12 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | ゲッコの騎士 | |
ガラハド | 40% | 4 | 18 | 170 | 12 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | ローザリア重装兵 | |
ミリアム | 30% | 5 | 13 | 75 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | なし | |
ダウド | 20% | 6 | 17 | 60 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | なし | |
エルマン | 30% | 5 | 18 | 110 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 旅商 | |
ジャン | 50% | 4 | 12 | 135 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 帝国正騎士(推定値) | 進行度10% |
シルベン | 30% | 5 | 10 | 75 | 16 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | なし | |
ブラウ | 30% | 4 | 13 | 115 | 11 | 12 | 16 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | なし | |
ラファエル | 30% | 5 | 10 | 90 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | なし(参考値) | 進行度15% |
テオドール | 60% | 3 | 17 | 225 | 24 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 城塞騎士(推定値) | 進行度15% |
ナイトハルト | 40% | 4 | 10 | 385 | 22 | 23 | 22 | 18 | 21 | 20 | 18 | 12 | 21 | ローザリア軽騎兵(推定値) | |
ファラ | 40% | 5 | 16 | 87 | 11 | 10 | 9 | 17 | 16 | 11 | 4 | 18 | 18 | なし(参考値) | 進行度60% |
赤魔道士 | 30% | 4 | 19 | 310 | 27 | 13 | 15 | 15 | 19 | 22 | 17 | 8 | 13 | 赤魔道士(推定値) | 進行度15% |
フリーレ | 40% | 4 | 8 | 295 | 23 | 20 | 14 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 23 | 城塞騎士(推定値) | 進行度15% |
パトリック | 50% | 4 | 12 | 90 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 9 | 15 | なし(参考値) | 進行度10% |
シルバー | 40% | 4 | 7 | 350 | 25 | 26 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 16 | 21 | 竜人(参考値) | 進行度50% |
ダーク | 30% | 5 | 10 | 190 | 14 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | アサシン | |
竜騎士 | 40% | 4 | 5 | 438 | 26 | 33 | 31 | 29 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 竜人(参考値) | 進行度90% |
吟遊詩人 | 40% | 5 | 16 | 140 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | 詩人 | |
女闘士 | 50% | ? | 3 | 100 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | なし | |
戦士 | 50% | ? | 3 | 110 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | なし | |
クジャラート兵 | 40% | 4 | 4 | 95 | 15 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | なし | |
魔術士 | 50% | 4 | 3 | 85 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | なし | |
女術士 | 50% | 4 | 3 | 75 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | なし | |
兵士A | 40% | 4 | 4 | 110 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 辺境警備兵 | |
兵士B | 40% | 4 | 4 | 100 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 辺境警備兵 | |
バファル帝国兵 | 40% | 4 | 4 | 95 | 15 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 帝国正騎士 | |
バルハル族戦士 | 40% | ? | 4 | 125 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | バルハル戦士 | |
騎士団騎士 | 40% | ? | 4 | 120 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 城塞騎士 | |
海賊 | 40% | 4 | 4 | 100 | 12 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 海賊 |
名前 | 試行回数 | 初期BP | 最大BP+ | LP | HP | 最大BP | 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 1 | 30% | 6 | 12 | 185 | 38 | 26 | 29 | 22 | 19 | 22 | 28 | 9 | 31 | 辺境警備兵(参考データ) |
アルベルト | 2 | 30% | 6 | 12 | 223 | 33 | 18 | 29 | 28 | 14 | 19 | 25 | 10 | 29 | |
ジャミル | 1 | 50% | 5 | 12 | 159 | 32 | 21 | 13 | 35 | 34 | 32 | 22 | 7 | 27 | |
グレイ | 1 | 40% | 5 | 11 | 222 | 33 | 27 | 30 | 26 | 26 | 22 | 25 | 27 | 31 | 剣士(参考データ) |
グレイ | 1 | 40% | 5 | 11 | 281 | 31 | 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | |
ホーク | 1 | 50% | 5 | 14 | 279 | 31 | 23 | 29 | 37 | 26 | 31 | 25 | 21 | 18 | |
アイシャ | 2 | 40% | 5 | 16 | 202 | 31 | 17 | 8 | 27 | 24 | 19 | 25 | 35 | 33 | 薬草摘み(参考データ) |
アイシャ | 1 | 30% | 6 | 10 | 165 | 26 | 14 | 10 | 29 | 24 | 18 | 22 | 35 | 24 | |
クローディア | 1 | 20% | 7 | 17 | 166 | 29 | 27 | 21 | 30 | 29 | 13 | 27 | 16 | 23 | 森の番人(参考データ) |
クローディア | 2 | 20% | 7 | 17 | 154 | 26 | 30 | 20 | 29 | 29 | 12 | 19 | 21 | 21 | |
バーバラ | 2 | 40% | 6 | 12 | 254 | 27 | 22 | 26 | 26 | 25 | 17 | 9 | 16 | 38 | |
シフ | 2 | 40% | 5 | 12 | 332 | 29 | 30 | 33 | 30 | 20 | 12 | 18 | 9 | 24 | |
ディアナ | 3 | 30% | 5 | 11 | 255 | 27 | 22 | 27 | 38 | 35 | 14 | 14 | 27 | 21 | |
ゲラ=ハ | 2 | 30% | 5 | 16 | 298 | 23 | 36 | 26 | 15 | 30 | 22 | 30 | 18 | 20 | |
ガラハド | 2 | 40% | 4 | 18 | 296 | 25 | 33 | 28 | 24 | 19 | 18 | 11 | 28 | 12 | |
ミリアム | 3 | 30% | 5 | 13 | 135 | 24 | 21 | 22 | 36 | 24 | 35 | 19 | 13 | 28 | |
ダウド | 20% | 6 | 17 | 調査不能 | |||||||||||
エルマン | 2 | 30% | 5 | 18 | 189 | 29 | 13 | 30 | 27 | 11 | 18 | 20 | 25 | 18 | |
ジャン | 1 | 50% | 4 | 12 | 307 | 21 | 30 | 36 | 34 | 27 | 17 | 30 | 32 | 17 | 帝国正騎士(参考データ) |
ジャン | 1 | 50% | 4 | 12 | 302 | 22 | 28 | 31 | 35 | 23 | 12 | 27 | 28 | 16 | |
シルベン | 30% | 5 | 10 | 調査不能 | |||||||||||
ブラウ | 30% | 4 | 13 | 調査不能 | |||||||||||
ラファエル | 2 | 30% | 5 | 10 | 245 | 25 | 32 | 23 | 25 | 18 | 22 | 30 | 24 | 35 | |
テオドール | 60% | 3 | 17 | 未調査 | |||||||||||
ナイトハルト | 2 | 40% | 4 | 16 | 407 | 31 | 36 | 27 | 30 | 32 | 35 | 21 | 14 | 40 | ローザリア軽騎兵(参考データ) |
ファラ | 3 | 40% | 5 | 16 | 155 | 24 | 22 | 22 | 32 | 33 | 16 | 7 | 28 | 26 | |
赤魔道士 | 2 | 30% | 4 | 19 | 327 | 34 | 21 | 25 | 26 | 41 | 35 | 29 | 16 | 21 | 赤魔道士(参考データ) |
フリーレ | 2 | 40% | 4 | 8 | 328 | 30 | 30 | 17 | 37 | 37 | 38 | 35 | 17 | 38 | 城塞騎士(参考データ) |
パトリック | 2 | 50% | 4 | 12 | 204 | 29 | 18 | 17 | 11 | 20 | 35 | 28 | 27 | 39 | |
シルバー | 3 | 40% | 4 | 7 | 379 | 33 | 39 | 27 | 30 | 30 | 29 | 35 | 24 | 33 | 竜人(参考データ) |
ダーク | 3 | 30% | 5 | 10 | 296 | 27 | 16 | 10 | 32 | 31 | 33 | 24 | 30 | 13 | |
竜騎士 | 3 | 40% | 4 | 5 | 424 | 30 | 38 | 36 | 30 | 27 | 34 | 28 | 17 | 18 | 竜人(参考データ) |
吟遊詩人 | 2 | 40% | 5 | 16 | 262 | 23 | 24 | 21 | 24 | 15 | 34 | 19 | 20 | 34 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -