- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
パンチ | 143 | 0 | 0 | 腕力 | |
パンチアウト | 305 | 6 | (1)→0 | 腕力 | |
けさ斬り | 362 | 7 | (1)→0 | 腕力 | |
スピアー | 537 | 8 | 1→(1)→0 | 素早さ | 【タイプ】移動 |
スープレックス | 534 | 9 | 1→(1)→0 | 腕力 | 【追加効果】スタン |
稲妻キック | 751 | 10 | 1→1→ (1)→0 | 腕力 | |
ジャック・ハマー | 763 | 11 | 1→(1)→0 | 腕力 | 【追加効果】スタン |
羅刹掌 | 1254 | 15 | 4?→2→1→ 1→(1)→0 | 腕力 | 【追加効果】即死 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
空気投げ | 117 | 6 | (1)→0 | 素早さ | 【タイプ】最速始動 【追加効果】スタン |
錬気 | 238 | 10 | (1)→0 | 愛 | 【対象】自分 【追加効果】再生 |
滝登り | 595 | 9 | 1→(1)→0 | 腕力 | |
サブミッション | 543 | 8 | 1→(1)→0 | 器用さ | 【追加効果】腕力低下 |
シャインインパクト | 737 | 11 | 1→(1)→0 | 腕力 | 【追加効果】知力低下 |
明王九印 | 1647 | 20 | 2→1→1 →(1)→0 | 精神 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
四方投げ | 262 | 7 | (1)→0 | 腕力 | 【追加効果】スタン/腕力低下 |
回し蹴り | 352 | 6 | 1→(1)→0 | 腕力 | |
流体拳 | 563 | 7 | 1→1→(1) →0 | 素早さ | 【タイプ】移動 |
閃光魔術 | 620 | 9 | 1→(1)→0 | 腕力 | 【タイプ】移動 |
三角蹴り | 801 | 10 | 2→1→1→ (1)→0 | 腕力 | |
無音殺 | 716 | 13 | 1→(1)→0 | 素早さ | 【追加効果】即死 |
三龍旋 | 1297 | 16 | 2→1→1→ (1)→0 | 素早さ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -