- スポンサーリンク -
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光突き | 62 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
| 天狗走り | 537 | 11 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
| 痛打 | 418 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】体力低下 | ● | ||
| 二段突き | 170 | 5 | 2/0 | 腕力 | ● | |||
| チャージ | 307 | 9 | 1/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
| 双龍破 | 562 | 9 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | |||
| 無双三段 | 895 | 16 | 8/1 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ● | ● |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドスパルタン | 529 | 10 | 4/0 | 腕力 | ||||
| ウォータームーン | 970 | 15 | 3/0 | 腕力 | 【追加効果】LP攻撃 | |||
| 草伏せ | 133 | 3 | 2/0 | 器用さ | 【追加効果】スタン | ● | ||
| 十方 | 398 | 10 | 3/0 | 腕力 | ||||
| スウィング | 310 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】円 【追加効果】スタン | |||
| 活殺獣神衝 | 445 | 15 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】器用さ低下 | |||
| 万物一空 | 757 | 11 | 8/1 | 腕力 |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
| ハイパーハンマー | 270 | 9 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
| はじき打ち | 348 | 5 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
| 脳削り | 212 | 9 | 2/0 | 器用さ | 【追加効果】知力低下 | |||
| スカッシュ | 415 | 12 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | |||
| 乱調子 | 960 | 16 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -