- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閃光突き | 0 | 0 | 62 | 腕力 | →すべて | ||||||||
アタック | 天狗走り | 11 | 2/0 | 537 | 素早さ | 移動 | ● | ||||||
痛打 | 9 | 1/0 | 418 | 腕力 | 移動 | 体力低下 | ● | →乱調子 | |||||
二段突き | 5 | 2/0 | 170 | 腕力 | ● | →双龍破 | |||||||
チャージ | 9 | 1/0 | 307 | 素早さ | 移動 | ● | |||||||
双龍破 | 9 | 4/0 | 562 | 腕力 | 射撃 | ←二段突き | |||||||
無双三段 | 16 | 8/1 | 895 | 腕力 | 移動 | ● | ● | ● | ←双龍破、スイッチバック | ||||
ディフェンス | ブラッドスパルタン | 10 | 4/0 | 529 | 腕力 | ←はじき打ち | |||||||
ウォータームーン | 15 | 3/0 | 970 | 腕力 | LP攻撃 | ←はじき打ち | |||||||
草伏せ | 3 | 2/0 | 133 | 器用さ | スタン | ● | |||||||
十方 | 10 | 3/0 | 398 | 腕力 | →万物一空 | ||||||||
スウィング | 8 | 6/(1) | 310 | 円 | 腕力 | スタン | |||||||
活殺獣神衝 | 15 | 1/0 | 445 | 腕力 | 器用さ低下 | ←双龍破、十方、スカッシュ | |||||||
万物一空 | 11 | 8/1 | 757 | 腕力 | ←十方 | ||||||||
トリック | スイッチバック | 13 | 2/0 | 457 | 素早さ | 移動 | ● | ←ハイパーハンマー | |||||
ハイパーハンマー | 9 | 2/0 | 270 | 腕力 | 移動 | ● | →スイッチバック | ||||||
はじき打ち | 5 | 3/0 | 348 | 腕力 | 移動 | ● | |||||||
脳削り | 9 | 2/0 | 212 | 器用さ | 知力低下 | →スカッシュ | |||||||
スカッシュ | 12 | 2/0 | 415 | 腕力 | 最速始動 | ←脳削り | |||||||
乱調子 | 16 | 6/(1) | 960 | 腕力 | 移動 | ● | ←痛打 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -